Elektroauto Preise: Preise für Elektroauto-Modelle im Überblick
Immer mehr Menschen mit einem ausgeprägten Umweltbewusstsein erwägen den Kauf eines Elektroautos. Doch leider sind die Anschaffungskosten für solche umweltfreundlichen E-Autos noch relativ hoch, was besonders auf die noch recht teure Batterie eines Elektrofahrzeugs zurückzuführen ist.
Im Folgenden zeigen wir Ihnen, was die einzelnen Elektroauto-Modelle, die jetzt oder in Kürze auf dem Markt erhältlich sind, kosten. Dabei wird Ihnen der für die günstigste Ausführung geltende Verkaufspreis für das Elektroauto + Batterie (inklusive Mehrwertsteuer) angezeigt. Zusatzkosten für exklusiv erhältliche Sonderausstattungen bleiben außen vor. Nach der Gesamtübersicht besteht zudem die Möglichkeit sich die Fahrzeuge mit Elektroantrieb nach den verschiedenen Fahrzeugklasse zu sortieren.
Gesamtübersicht aktueller Elektroautos 10/2019
Modellbezeichnung | WLTP | Leistung in PS | Elektrische Reichweite in km | Verbrauch in kWh/100 km | Standard für Ermittlung Reichweite | rein elektrisch max. Geschwindigkeit in km/h | Grundpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIWAYS U5 ION | 140 kW | 190 PS | 460 km | – | – | – | 35.000 |
Aston Martin Rapide E | 445 kW | 610 PS | 320 km | – | WLTP | 250 km/h | – |
Atlis XT | – | – | 485 km | – | WLTP | – | 39.300 |
Audi AI:ME | 125 kW | 170 PS | – | – | – | – | – |
Audi e-tron GT Concept | 434 kW | 590 PS | 320 km | – | WLTP | 240 km/h | – |
Audi e-tron e-tron 55 quattro | 300 kW | 408 PS | 400 km | – | WLTP | 200 km/h | 79.900 |
Audi e-tron e-tron 50 quattro | 230 kW | 312 PS | 300 km | – | WLTP | 200 km/h | 70.000 |
Audi e-tron Sportback | 320 kW | 435 PS | 500 km | – | NEFZ | – | – |
Audi Q4 e-tron | 225 kW | 305 PS | 450 km | 26,2 – 22,6 kWh/100 km | WLTP | 180 km/h | – |
BMW Concept iX3 | 200 kW | 270 PS | 400 km | – | WLTP | – | – |
BMW i3 22 kWh | 125 kW | 170 PS | 190 km | 12,9 kWh/100 km | NEFZ | 150 km/h | 39.450 |
BMW i3 33 kWh | 125 kW | 170 PS | 312 km | 12,7 kWh/100 km | NEFZ | 150 km/h | 36.500 |
BMW i3 94Ah (2018) | 125 kW | 170 PS | 200 km | 13,6 kWh/100 km | NEFZ | 160 km/h | 37.550 |
BMW i3s 94Ah (2018) | 135 kW | 184 PS | 200 km | 14,3 kWh/100 km | NEFZ | 160 km/h | 41.150 |
Bollinger Motors B1 | 452 kW | 614 PS | 320 km | – | WLTP | 160 km/h | – |
Bollinger Motors B2 | 452 kW | 614 PS | 320 km | – | WLTP | 160 km/h | – |
Byton K-Byte | – | – | – | – | NEFZ | – | – |
Byton M-Byte Allradantrieb | 300 kW | 408 PS | 460 km | 20,65 kWh/100 km | NEFZ | 190 km/h | – |
Byton M-Byte Hinterradantrieb | 200 kW | 272 PS | 435 km | 21,83 kWh/100 km | NEFZ | 190 km/h | – |
Citroën E-Mehari | 50 kW | 68 PS | 195 km | 20 kWh/100 km | NEFZ | 110 km/h | 25.270 |
DS 3 Crossback E-Tense | 100 kW | 136 PS | 300 km | – | WLTP | 150 km/h | – |
Ducato Electric | 90 kW | 122 PS | 360 km | – | NEFZ | 100 km/h | – |
e.Go Life 20 | 20 kW | 27 PS | 121 km | 11,9 kWh/100 km | NEFZ | 116 km/h | 15.900 |
e.Go Life 40 | 40 kW | 54 PS | 142 km | 12,1 kWh/100 km | NEFZ | 130 km/h | 17.400 |
e.Go Life 60 | 60 kW | 82 PS | 184 km | 12,5 kWh/100 km | NEFZ | 152 km/h | 19.900 |
emovum e-Ducato Bus | 60 kW | 82 PS | 230 km | – | NEFZ | 105 km/h | – |
emovum e-Ducato Transporter | 60 kW | 82 PS | 230 km | – | NEFZ | 105 km/h | – |
Ford Focus Electric | 107 kW | 145 PS | 225 km | 15,4 kWh/100 km | NEFZ | 137 km/h | 34.900 |
Honda e Prototype | – | – | 200 km | – | NEFZ | – | – |
Hyundai Ioniq Elektro | 88 kW | 120 PS | 280 km | 11,5 kWh/100 km | NEFZ | 165 km/h | 33.300 |
Hyundai Kona Elektro (100 kWh) | 100 kW | 135 PS | 300 km | 14,3 kWh/100 km | WLTP | 167 km/h | 34.600 |
Hyundai Kona Elektro (150 kWh) | 150 kW | 204 PS | 482 km | 14,3 kWh/100 km | WLTP | 167 km/h | 42.500 |
Iveco Dailiy Electric 60 EV | 60 kW | 82 PS | 270 km | – | NEFZ | 80 km/h | 70.000 |
Iveco Dailiy Electric 80 EV | 80 kW | 109 PS | 294 km | – | NEFZ | 80 km/h | 70.000 |
Jaguar I-Pace S | 294 kW | 400 PS | 420 km | 21,2 kWh/100 km | WLTP | 200 km/h | 77.850 |
Kia e-Niro – 100 kW | 100 kW | 136 PS | 289 km | 14,2 kWh/100 km | WLTP | – | 34.290 |
Kia e-Niro – 150 kW | 150 kW | 204 PS | 455 km | 14,9 kWh/100 km | WLTP | – | 38.090 |
Kia e-Soul (2019) | 150 kW | 204 PS | – | – | WLTP | – | – |
Kia Soul EV PLAY | 81,4 kW | 110 PS | 250 km | 14,3 kWh/100 km | NEFZ | 145 km/h | 31.390 |
Mercedes-Benz B 250 e | 132 kW | 180 PS | 230 km | 16,6 kWh/100 km | NEFZ | 110 km/h | 39.200 |
Mercedes-Benz Concept EQA | 200 kW | 272 PS | 400 km | – | NEFZ | – | – |
Mercedes-Benz EQC | 300 kW | 408 PS | 450 km | 22,2 kWh/ 100 km | NEFZ | 180 km/h | 70.000 |
Mercedes-Benz EQV | 150 kW | 204 PS | 405 km | 27,0 kWh/100km | WLTP | 160 km/h | – |
Mercedes-Benz eVito | 84 kW | 115 PS | 150 km | – | NEFZ | 120 km/h | 47.600 |
Mercedes-Benz SLS AMG ED | 552 kW | 750 PS | 250 km | – | NEFZ | – | 416.500 |
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet | 550 kW | 750 PS | 500 km | – | NEFZ | 250 km/h | – |
Microlino (14,4 kWh) | 15 kW | 20 PS | 200 km | – | NEFZ | 90 km/h | – |
Microlino (8 kWh) | 15 kW | 20 PS | 125 km | – | NEFZ | 90 km/h | 12.000 |
Mini Cooper SE | 135 kW | 184 PS | 235 km | – | WLTP | 150 km/h | 32.500 |
Mitsubishi Electric Vehicle (i-MiEV) | 49 kW | 68 PS | 160 km | 13,5 kWh/100 km | NEFZ | 130 km/h | 15.990 |
NIO ES6 | 400 kW | 540 PS | 510 km | – | NEFZ | – | 45.800 |
Nissan e-NV200 Minivan | 80 kW | 109 PS | 163 km | 16,5 kWh/100 km | NEFZ | 123 km/h | 24.635 |
Nissan E-NV200 Transporter | 80 kW | 109 PS | 200 km | 16,5 kWh/100 km | NEFZ | 123 km/h | 28.450 |
Nissan Leaf | 80 kW | 109 PS | 150 km | 15 kWh/100 km | NEFZ | 144 km/h | 22.907 |
Nissan Leaf (2018) | 110 kW | 150 PS | 285 km | 20,6 kWh/100 km | WLTP | 144 km/h | 31.950 |
Nissan Leaf 3.ZERO e+ Limited Edition | 160 kW | 217 PS | 185 km | 20,6 kWh/100 km | WLTP | 144 km/h | 46.500 |
Nissan Leaf mit 30kWh-Batteriemodul | 80 kW | 109 PS | 250 km | 15 kWh/100 km | NEFZ | 144 km/h | 22.907 |
Opel Ampera-e | 150 kW | 204 PS | 520 km | 16 kWh/100 km | NEFZ | 145 km/h | 48.385 |
Opel e-Corsa | 100 kW | 136 PS | 330 km | – | WLTP | 150 km/h | 29.900 |
Peugeot e-208 | 100 kW | 136 PS | 340 km | – | WLTP | – | – |
Peugeot e-2008 | 100 kW | 136 PS | 310 km | – | WLTP | – | – |
Peugeot iOn | 49 kW | 67 PS | 150 km | 12,6 kWh/100 km | NEFZ | 130 km/h | 21.800 |
Peugeot Partner Electric | 49 kW | 67 PS | 170 km | 18 kWh/100 km | NEFZ | 110 km/h | 33.300 |
Pininfarina Battista | 1.400 kW | 1.926 PS | 450 km | – | NEFZ | 350 km/h | 1.750.000 |
Polestar 2 | 300 kW | 408 PS | 500 km | – | NEFZ | – | 58.800 |
Porsche Taycan Turbo | 460 kW | 626 PS | 450 km | 23,0 – 26,7 kWh/100km | WLTP | 260 km/h | 152.136 |
Porsche Taycan Turbo S | 460 kW | 626 PS | 412 km | 24,5 – 25,7 kWh/100km | WLTP | 260 km/h | 185.456 |
Renault City K-ZE | – | – | – | – | NEFZ | – | – |
Renault Fluence Z.E. | 70 kW | 95 PS | 185 km | 14 kWh/100 km | NEFZ | 135 km/h | 25.690 |
Renault Kangoo maxi Z.E. | 44 kW | 60 PS | 170 km | 15,5 kWh/100 km | NEFZ | 130 km/h | 24.780 |
Renault Twizy 45 | 4 kW | 5,5 PS | 100 km | 5,8 kWh/100 km | NEFZ | 45 km/h | 7.180 |
Renault ZOE | 68 kW | 93 PS | 400 km | 14,6 kWh/100 km | NEFZ | 135 km/h | 35.600 |
Renault ZOE (2018) | 80 kW | 108 PS | 316 km | 14,6 kWh/100 km | WLTP | 135 km/h | – |
Renault ZOE (2020) | 100 kW | 135 PS | 390 km | – | WLTP | 140 km/h | 23.900 |
RG Nathalie | 300 kW | 408 PS | 850 km | – | – | 300 km/h | – |
Rivian R1S | 300 kW | 408 PS | 370 km | – | WLTP | – | 64.000 |
Rivian R1T | 300 kW | 408 PS | 370 km | – | WLTP | – | 60.900 |
Seat Mii electric | 61 kW | 83 PS | 260 km | – | WLTP | – | – |
Seres SF5 | 510 kW | 680 PS | 500 km | NEFZ | 250 km/h | – | |
Share2Drive SVEN | 24 kW | 33 PS | 140 km | – | WLTP | – | 22.000 |
Škoda CITIGOe iV | 61 kW | 83 PS | 260 km | – | WLTP | 130 km/h | 20.950 |
Škoda Vision iV Konzept | 225 kW | 306 PS | 500 km | – | WLTP | 180 km/h | – |
smart EQ fortwo 60 kW | 60 kW | 81 PS | 160 km | 14,5 kWh/100 km | NEFZ | 130 km/h | 21.940 |
smart EQ fortwo Cabrio 60 kW | 60 kW | 81 PS | 145 km | 14,5 kWh/100 km | NEFZ | 130 km/h | 25.200 |
smart EQ fortwo forfour 60 kW | 60 kW | 81 PS | 139 km | 15,4 kWh/100 km | NEFZ | 130 km/h | 22.600 |
Sono Motors Sion | 120 kW | 164 PS | 250 km | 14 kWh/100 km | WLTP | 140 km/h | 25.500 |
StreetScooter Work | 48 kW | 65 PS | 80 km | – | NEFZ | 85 km/h | 35.950 |
StreetScooter Work L | 48 kW | 65 PS | 80 km | – | NEFZ | 85 km/h | 42.950 |
StreetScooter Work XL | 90 kW | 122 PS | 200 km | – | NEFZ | 90 km/h | – |
Tesla Model 3 | 192 kW | 262 PS | 350 km | 14,1 kWh/100 km | NEFZ | 209 km/h | 36.930 |
Tesla Model S – Ludicrous Performance | – | – | 613 km | – | NEFZ | 250 km/h | 93.900 |
Tesla Model S – Maximale Reichweite | – | – | 632 km | – | NEFZ | 250 km/h | 86.000 |
Tesla Model S – Standard Reichweite | – | – | 520 km | – | NEFZ | 225 km/h | 81.000 |
Tesla Model S 100D | 515 kW | 700 PS | 613 km | – | NEFZ | 250 km/h | 105.320 |
Tesla Model S 70 | 235 kW | 319 PS | 455 km | 20,5 kWh/100 km | NEFZ | 225 km/h | 75.700 |
Tesla Model S P90D | 345 kW | 469 PS | 557 km | 23,3 kWh/100 km | NEFZ | 250 km/h | 117.300 |
Tesla Model S70D | 244 kW | 332 PS | 420 km | 18 kWh/100 km | NEFZ | 225 km/h | 81.200 |
Tesla Model S90D | 315 kW | 428 PS | 557 km | 17.7 kWh/100 km | NEFZ | 210 km/h | 115.840 |
Tesla Model X – Ludicrous Performance | – | – | 542 km | – | NEFZ | 250 km/h | 98.300 |
Tesla Model X – Maximale Reichweite | – | – | 565 km | – | NEFZ | 250 km/h | 90.400 |
Tesla Model X 100D | 568 kW | 773 PS | 542 km | – | NEFZ | 250 km/h | 110.800 |
Tesla Model Y – Standard Range | – | – | 370 km | – | NEFZ | 193 km/h | 40.000 |
Tesla Model Y – Long Range | – | – | 540 km | – | NEFZ | 209 km/h | 56.000 |
Tesla Model Y – Dual Motor AWD | – | – | 505 km | – | NEFZ | 217 km/h | 60.000 |
Tesla Model Y – Perfomance | – | – | 480 km | – | NEFZ | 241 km/h | 68.000 |
Uniti One | 40 kW | 55 PS | 300 km | – | NEFZ | 130 km/h | 19.900 |
Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury | 550 kW | 750 PS | 500 km | – | NEFZ | 250 km/h | – |
VW E-Golf | 85 kW | 116 PS | 190 km | 12,7 kWh/100 km | NEFZ | 140 km/h | 36.525 |
VW e-Up! | 61 kW | 83 PS | 260 km | – | WLTP | 130 km/h | 21.975 |
VW ID.3 | 150 kW | 204 PS | 330 km | – | WLTP | 160 km/h | 29.900 |
VW ID.3 1st Edition | 150 kW | 204 PS | 420 km | – | WLTP | 160 km/h | 40.000 |
VW ID. Buggy | 150 kW | 204 PS | 250 km | – | WLTP | 160 km/h | – |
VW ID. Buzz | 275 kW | 373 PS | 600 km | – | WLTP | 160 km/h | – |
VW ID. Crozz | 225 kW | 306 PS | 500 km | – | NEFZ | 180 km/h | – |
VW ID. Roomzz | 225 kw | 306 PS | 450 km | – | WLTP | 180 km/h | – |
VW ID. Vizzion | 225 kW | 306 PS | 665 km | – | NEFZ | 180 km/h | – |
Xpeng P7 | – | – | 600 km | – | NEFZ | – | – |
Newsletter
Montag, Mittwoch und Freitag die neusten Informationen aus der Welt der Elektromobilität kostenfrei direkt ins eigene Postfach. Kuratiert aus einer Vielzahl von Webseiten und Blogs.
Preise für Elektroautos nach Fahrzeugklassen
Modellbezeichnung | Fahrzeugklasse | Grundpreis |
---|---|---|
AIWAYS U5 ION | SUV | 35.000 |
Aston Martin Rapide E | Oberklasse | – |
Atlis XT | SUV | 39.300 |
Audi AI:ME | Kompaktklasse | – |
Audi e-tron GT Concept | Oberklasse | – |
Audi e-tron e-tron 55 quattro | Oberklasse | 79.900 |
Audi e-tron e-tron 50 quattro | Oberklasse | 70.000 |
Audi e-tron Sportback | Oberklasse | – |
Audi Q4 e-tron | Oberklasse | – |
BMW Concept iX3 | Obere Mittelklasse | – |
BMW i3 22 kWh | Kleinwagen | 39.450 |
BMW i3 33 kWh | Kleinwagen | 36.500 |
BMW i3 94Ah (2018) | Kleinwagen | 37.550 |
BMW i3s 94Ah (2018) | Kleinwagen | 41.150 |
Bollinger Motors B1 | SUV | – |
Bollinger Motors B2 | SUV | – |
Byton K-Byte | Oberklasse | – |
Byton M-Byte Allradantrieb | Obere Mittelklasse | – |
Byton M-Byte Hinterradantrieb | Obere Mittelklasse | – |
Citroën E-Mehari | Kleinwagen | 25.270 |
DS 3 Crossback E-Tense | Kleinwagen | – |
Ducato Electric | Nutzfahrzeug | – |
e.Go Life 20 | Kleinwagen | 15.900 |
e.Go Life 40 | Kleinwagen | 17.400 |
e.Go Life 60 | Kleinwagen | 19.900 |
emovum e-Ducato Bus | Nutzfahrzeug | – |
emovum e-Ducato Transporter | Nutzfahrzeug | – |
Ford Focus Electric | Kompaktklasse | 34.900 |
Honda e Prototype | Kleinwagen | – |
Hyundai Ioniq Elektro | Obere Mittelklasse | 33.300 |
Hyundai Kona Elektro (100 kWh) | Obere Mittelklasse | 34.600 |
Hyundai Kona Elektro (150 kWh) | Obere Mittelklasse | 42.500 |
Iveco Dailiy Electric 60 EV | Nutzfahrzeug | 70.000 |
Iveco Dailiy Electric 80 EV | Nutzfahrzeug | 70.000 |
Jaguar I-Pace S | SUV | 77.850 |
Kia e-Niro – 100 kW | Obere Mittelklasse | 34.290 |
Kia e-Niro – 150 kW | Obere Mittelklasse | 38.090 |
Kia e-Soul (2019) | Untere Mittelklasse | – |
Kia Soul EV PLAY | Untere Mittelklasse | 31.390 |
Mercedes-Benz B 250 e | Oberklasse | 39.200 |
Mercedes-Benz Concept EQA | Obere Mittelklasse | – |
Mercedes-Benz EQC | SUV | 70.000 |
Mercedes-Benz EQV | Transporter | – |
Mercedes-Benz eVito | Transporter | 47.600 |
Mercedes-Benz SLS AMG ED | Oberklasse | 416.500 |
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet | Oberklasse | – |
Microlino (14,4 kWh) | Kleinwagen | – |
Microlino (8 kWh) | Kleinwagen | 12.000 |
Mini Cooper SE | Mittelklasse | 32.500 |
Mitsubishi Electric Vehicle (i-MiEV) | Kleinwagen | 15.990 |
NIO ES6 | Obere Mittelklasse | 45.800 |
Nissan e-NV200 Minivan | Obere Mittelklasse | 24.635 |
Nissan E-NV200 Transporter | Transporter | 28.450 |
Nissan Leaf | Untere Mittelklasse | 22.907 |
Nissan Leaf (2018) | Untere Mittelklasse | 31.950 |
Nissan Leaf 3.ZERO e+ Limited Edition | Untere Mittelklasse | 46.500 |
Nissan Leaf mit 30kWh-Batteriemodul | Untere Mittelklasse | 22.907 |
Opel Ampera-e | Oberklasse | 48.385 |
Opel e-Corsa | Mittelklasse | 29.900 |
Peugeot e-208 | Mittelklasse | – |
Peugeot e-2008 | SUV | – |
Peugeot iOn | Kleinwagen | 21.800 |
Peugeot Partner Electric | Transporter | 33.300 |
Pininfarina Battista | Oberklasse | 1.750.000 |
Polestar 2 | Oberklasse | 58.800 |
Porsche Taycan Turbo | Oberklasse | 152.136 |
Porsche Taycan Turbo S | Oberklasse | 185.456 |
Renault City K-ZE | SUV | – |
Renault Fluence Z.E. | Mittelklasse | 25.690 |
Renault Kangoo maxi Z.E. | Transporter | 24.780 |
Renault Twizy 45 | Kleinwagen | 7.180 |
Renault ZOE | Kleinwagen | 35.600 |
Renault ZOE (2018) | Kleinwagen | – |
Renault ZOE (2020) | Kleinwagen | 23.900 |
RG Nathalie | Oberklasse | – |
Rivian R1S | SUV | 64.000 |
Rivian R1T | SUV | 60.900 |
Seat Mii electric | Kleinwagen | – |
Seres SF5 | SUV | – |
Share2Drive SVEN | Kleinwagen | 22.000 |
Škoda CITIGOe iV | Kleinwagen | 20.950 |
Škoda Vision iV Konzept | Oberklasse | – |
smart EQ fortwo 60 kW | Kleinwagen | 21.940 |
smart EQ fortwo Cabrio 60 kW | Kleinwagen | 25.200 |
smart EQ fortwo forfour 60 kW | Kleinwagen | 22.600 |
Sono Motors Sion | Kleinwagen | 25.500 |
StreetScooter Work | Nutzfahrzeug | 35.950 |
StreetScooter Work L | Nutzfahrzeug | 42.950 |
StreetScooter Work XL | Nutzfahrzeug | – |
Tesla Model 3 | Obere Mittelklasse | 36.930 |
Tesla Model S – Ludicrous Performance | Oberklasse | 93.900 |
Tesla Model S – Maximale Reichweite | Oberklasse | 86.000 |
Tesla Model S – Standard Reichweite | Oberklasse | 81.000 |
Tesla Model S 100D | Oberklasse | 105.320 |
Tesla Model S 70 | Oberklasse | 75.700 |
Tesla Model S P90D | Oberklasse | 117.300 |
Tesla Model S70D | Oberklasse | 81.200 |
Tesla Model S90D | Oberklasse | 115.840 |
Tesla Model X – Ludicrous Performance | Oberklasse | 98.300 |
Tesla Model X – Maximale Reichweite | Oberklasse | 90.400 |
Tesla Model X 100D | Oberklasse | 110.800 |
Tesla Model Y – Standard Range | Oberklasse | 40.000 |
Tesla Model Y – Long Range | Oberklasse | 56.000 |
Tesla Model Y – Dual Motor AWD | Oberklasse | 60.000 |
Tesla Model Y – Perfomance | Oberklasse | 68.000 |
Uniti One | Kleinwagen | 19.900 |
Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury | Oberklasse | – |
VW E-Golf | Kompaktklasse | 36.525 |
VW e-Up! | Kleinwagen | 21.975 |
VW ID.3 | Kompaktklasse | 29.900 |
VW ID.3 1st Edition | Kompaktklasse | 40.000 |
VW ID. Buggy | Kleinwagen | – |
VW ID. Buzz | Obere Mittelklasse | – |
VW ID. Crozz | Obere Mittelklasse | – |
VW ID. Roomzz | SUV | – |
VW ID. Vizzion | Oberklasse | – |
Xpeng P7 | Oberklasse | – |
Zuletzt aktualisiert am 14.10.2019 – Vollständigkeit kann nicht gewährleistet werden.
Ich würde gern der Umwelt zu liebe ein Elektroauto fahren, aber die Rahmenbedingungen in Deutschland sind nicht vorhanden, solange die Regierung die schützende Hand über den
Autoherstellern hält wird es kein Umdenken bei den Autoherstellern geben. Der Zeitpunkt ist nach dem Abgasskandal gegeben den Herstellern die Richtung zu verordnen. Brauchen wir dafür eine andere Regierung? Wenn das daran liegt dann wählt eine neue Regierung die den Fortschritt nicht behindert.
Es ist echt mein erster Kommentar.
Zu den vielen richtigen Kommentaren möchte ich noch meine Erfahrung hinzufügen. Voriges Jahr habe ich mich entschieden der Umwelt zu liebe, das alte Zweitauto gegen einen Nissan Leaf zu tauschen. Die Entscheidung ist auf Grund der Testfahrten und der positiven Einstellung des Autohändlers zur E-Mobilitaet gefallen.
Beim Auto waren alle Kabel dabei und nun kann ich zu Hause an einer normalen Steckdose (wenn die Waschmaschine nicht gebraucht wird) den Leaf laden. Es entstehen daher keine Zusatzkosten für eine Wallbox.
Beim Einkaufen stelle ich den Leaf zu einer Ladestation und komme mit einem höheren Ladestand nach Hause.
Aber die Beschleunigung, das entspannte Fahren in einem Stau und viele Extras die nur in der obersten Fahrzeugklasse vorhanden sind machen einfach Spass.
Nun steht der 150 PS Laguna meistens in der Garage.
Der Leaf ist ein Leasingauto und kostet monatlich 210 Euro inkl. Vollkasko. 2500 Euro Anzahlung ergibt 104 Euro in 2 Jahren. Nun bitte sollen alle Gegner der E-Autos nachrechnen welcher Benziner um 314 Euro im Monat zu haben ist.
Daher empfehle ich eine Probefahrt mit dem neuen 150 PS Leaf zu machen.
In Norwegen waren 2017 50% aller Neuzulassungen E-Autos!!!
Leider hat die deutsche Autoindustrie die Entwicklung verschlafen. Nun wird die Gratispresse mit den Artikeln der Lobbyisten der Autoindustrie versorgt um Zeit zu gewinnen.
Zum Vergleich mit Norwegen gab es in Österreich nur 1,5% Neuzulassungen.
Danke die Artikel ist ein sehr gute Übersicht. Allerdings wir sind alle einig, der Schuh druckt mit e-Autos am i) Reichweite und ii) Preis. Wenn ich in die Letzten Jahren beobachte was für Einkommen die Vorstände in die Auto Industrie abgedruckt haben, dann an Preis gibt der viel Luft zu bewegen! Deswegen könnte es lohnen etwas neues anzuschauen e.go life
Zur Vervollständigung der Fahrzeugliste sein vermerkt, dass ab 2019 der Uniti one mit 50.000 Exemplaren vollautomatisch gebaut wird. Dann ist das wohl eine Erwähnung wehrt. Aber, er kann auch als rollender Computer abgetan werden, das er komplett über das iPad gefahren und gesteuert wird, deswegen gibt es auch keinerlei Schalter am Fahrzeug und auf Bremse und Gaspedal wird ebenso ganz verzichtet wird.
Wo bitte schön bekomme ich einen Nissan Leaf für 22.907 Euro? Den Preis gab’s noch nie. Preise für den Leaf fangen bei 31.950 Euro an.
Die Werte für den e-Golf benötigen auf der gesamten Seite einer Überarbeitung. Seit Ende 2017 ist das neue Modell mit einem 36,8 kWh Akku verfügbar und kommt auf eine Reichweite von 300km NEFZ und 200 WLTP.
Ich vermisse die Marke Zhidou, den D2S der seit 4 Monaten erhältlich ist
Vergeblich suche ich in all diesen Artikeln das Wort „Klimawandel“. Alle reden immer nur vom Geld, klar das ist auch wichtig.
Denkt Ihr, Elon Musk hat Tesla Motors, SpaceX, SolarCity etc. nur aus so einer Art Langeweile gegründet und weil er nichts besseres zu tun hatte und nicht wusste wo er soviel Geld irgendwo in der Wüste zu versenken soll ?
Wieso habe ich 2011 den Tesla Roadster viel zu teuer gekauft, bin 2016 in 80 Tagen rund um die Welt gefahren mit dem Teil um Leeute aufzurütteln und habe Anfang 2019 das LongRange DualMotor Tesla Model 3 gekauft ? Wiederum nur aus Langeweile, Zeitvertreib und um Prestige zu bekommen ? Nein ganz sicher zu 100% nicht.
Hier geht es um den Klimawandel und dass wir das Thema bitter ernst nehmen sollten.
Elon Musk schiebt seit 10 Jahren die ganze Meute von immer noch Verbrenner und Hybrid Herstellern vor sich her, und siehe da, dank Tesla und klaren Vorgaben der Politik, werden immer breitere Bevölkerungsteile den Rest der Automobilindustrie preisgünstigere BEV’s fordern.
Wenn diese geschieht, bin ich und viele meiner Tesla Kollegen super erleichtert, damals mit dem überteuerten Kauf den Tesla Roadster, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.
Und ja ich hatte das Geld dazu hatte ich damals als Rücklage, ohne mich zu verschulden. Und ja ich habe es eisern seit Jahrzehten zusammgespart und Prioritäten gesetzt.
Es ist gut, dass Tesla Konkurenz erhält. Aber ohne Tesla wird der Anschub, ZUGUNSTEN DES KLIMASCHUTZES UND UNSERER KINDER verpuffen und alle Anderen werden sich wieder zurücklehnen und die Renaisance des Verbrennerzeitalters zelebrieren und das möchte ich nicht und werde weiterhin den momentanen noch Weltmachtführer Tesla und seiner Vision weiter unterstützen.
Deshalb: Kompliment an Sebastian für diese Liste. Ich würde sie laufend revidieren und ergänzen.
Wird die Liste noch aktuallisiert? Wäre toll.
Ist ja ziemlich weit vorne bei den Google Treffer.
Der neue VW e-Up inkl Seat Mii electric & Skoda Citigo-e fehlen z.b. derzeit schon ;-)
VW e-Up ab 21.975€, 260 km Reichweite, 36,8 kWh
Seat Mii ab 20.650€, 260 km Reichweite, 36,8 kWh
Skoda Citigo-e ab 20.950€, 260 km Reichweite, 36,8 kWh
je 61 kW (83 PS) – 130 km/h
Gute Liste in 2019 – 2021/22 leider nicht mehr zu gebrauchen