Ladekarten Vergleich für Elektroautos

Ladekarten-Vergleich
Anbieter | Ladeart | Allego | Aral | EnBW | Ewe Go | E.ON | Fastned | Ladenetz | Shell | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAC e-Charge | AC | 0.75 € | 0.57 € | 0.75 € | 0.75 € | 0.75 € | 0.75 € | 0.75 € | 0.75 € | |
DC | 0.75 € | 0.57 € | 0.75 € | 0.75 € | 0.75 € | 0.75 € | 0.75 € | 0.75 € | ||
Allianz e-Charge | AC | 0.59- 0.85 € | 0.59- 0.85 € | 0.51 € | 0.79 € | 0.59- 0.85 € | 0.59- 0.85 € | 0.59- 0.85 € | 0.59- 0.85 € | 1,99 Euro monatliche Grundgebühr, Mitgliedschaft benötigt |
DC | 0.59- 0.85 € | 0.59- 0.85 € | 0.51 € | 0.79 € | 0.59- 0.85 € | 0.59- 0.85 € | 0.59- 0.85 € | 0.59- 0.85 € | ||
Aral Pulse | AC | 0.59 € | 0.46 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | |
DC | 0.79 € | 0.51- 0.61 € | 0.79 € | 0.79 € | 0.79 € | 0.79 € | 0.79 € | 0.79 € | ||
Elli Drive Free | AC | 0.69 € | 0.69 € | 0.69 € | 0.69 € | 0.69 € | 0.69 € | 0.69 € | 0.69 € | |
DC | 0.89 € | 0.89 € | 0.89 € | 0.89 € | 0.89 € | 0.89 € | 0.89 € | 0.89 € | ||
Elli Drive Plus | AC | 0.69 € | 0.69 € | 0.69 € | 0.69 € | 0.69 € | 0.69 € | 0.69 € | 0.69 € | 5,99 € monatliche Grundgebühr |
DC | 0.89 € | 0.89 € | 0.89 € | 0.89 € | 0.89 € | 0.89 € | 0.89 € | 0.89 € | ||
Elli Drive Highway | AC | 0.54 € | 0.54 € | 0.54 € | 0.54 € | 0.54 € | 0.54 € | 0.54 € | 0.54 € | 14,99 € monatliche Grundgebühr |
DC | 0.73 € | 0.73 € | 0.73 € | 0.73 € | 0.73 € | 0.73 € | 0.73 € | 0.73 € | ||
EnBW Ladetarif S | AC | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | 0.59 € | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | keine monatliche Grundgebühr |
DC | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | 0.59 € | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | ||
EnBW Ladetarif M | AC | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | 0.49 € | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | 5,99 € monatliche Grundgebühr |
DC | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | 0.49 € | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | ||
EnBW Ladetarif L | AC | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | 0.39 € | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | 17,99 € monatliche Grundgebühr |
DC | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | 0.39 € | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | 0.59- 0.89 € | ||
EnBW Vorteilstarif | AC | 0.59 € | 0.59 € | 0.51 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | Strom-/Gasvertrag benötigt |
DC | 0.59 € | 0.59 € | 0.51 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | ||
E.ON Drive S | AC | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.54 € | 0.59 € | 0.59 € | - | 7 € für 10 kWh, dann gem. Aufstellung |
DC | 0.89 € | 0.89 € | 0.89 € | 0.89 € | 0.69 € | 0.89 € | 0.89 € | - | ||
E.ON Drive M | AC | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.54 € | 0.59 € | 0.59 € | - | 52 € für 75 kWh, dann gem. Aufstellung |
DC | 0.89 € | 0.89 € | 0.89 € | 0.89 € | 0.69 € | 0.89 € | 0.89 € | - | ||
E.ON Drive L | AC | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.54 € | 0.59 € | 0.59 € | - | 119 € für 175 kWh, dann gem. Aufstellung |
DC | 0.89 € | 0.89 € | 0.89 € | 0.89 € | 0.69 € | 0.89 € | 0.89 € | - | ||
E.ON Flexibles Laden | AC | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.54 € | 0.59 € | 0.59 € | - | keine Grundgebühr |
DC | 0.89 € | 0.89 € | 0.89 € | 0.89 € | 0.69 € | 0.89 € | 0.89 € | - | ||
Ewe Go | AC | 0.62 € | 0.62 € | 0.62 € | 0.52 € | 0.62 € | 0.62 € | 0.62 € | - | |
DC | 0.62 € | 0.62 € | 0.62 € | 0.52 € | 0.62 € | 0.62 € | 0.62 € | - | ||
Fastned Pay as you Go | DC | - | - | - | - | - | 0.69 € | - | - | |
Fastned GoldMember | DC | - | - | - | - | - | 0.49 € | - | - | 11,99 € monatliche Grundgebühr |
Lichtblick - Ladetarif S | AC | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | - | |
DC | 0 | 0.75 € | 0.75 € | 0.75 € | 0.75 € | 0.75 € | 0.75 € | - | ||
Lichtblick - Ladetarif L | AC | 0.52 € | 0.52 € | 0.52 € | 0.52 € | 0.52 € | 0.52 € | 0.52 € | - | 9,90 € monatliche Grundgebühr |
DC | 0.67 € | 0.67 € | 0.67 € | 0.67 € | 0.67 € | 0.67 € | 0.67 € | - | ||
Maingau | AC | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | - | |
DC | 0.69 € | 0.69 € | 0.69 € | 0.69 € | 0.69 € | 0.69 € | 0.69 € | - | ||
Maingau (KD) | AC | 0.49 € | 0.49 € | 0.49 € | 0.49 € | 0.49 € | 0.49 € | 0.49 € | - | Für Maingau Kunden |
DC | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | - | ||
Plugsurfing | AC | 0.57 € | 0.57 € | 0.79 € | 0.57 € | 0.57 € | 0.57 € | 0.57 € | 0.57 € | |
DC | 0.74 € | 0.74 € | 0.96 € | 0.74 € | 0.74 € | 0.74 € | 0.74 € | 0.74 € | ||
Shell Recharge | AC | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | Preise variieren | |
DC | 0.57 - 0.79 € | 0.57 - 0.79 € | 0.57 - 0.79 € | 0.57 - 0.79 € | 0.57 - 0.79 € | 0.57 - 0.79 € | 0.57 - 0.79 € | 0.57 - 0.64 € |

IONITY im Ladekarten-Vergleich
Besonderheiten einzelner Ladekarten
Anbieter | IONITY | |
---|---|---|
ADAC | 0.79 € | |
Elli Drive Free | 0.69 € | |
Elli Drive Plus | 0.50 € | 5,99 € monatliche Grundgebühr |
Elli Drive Highway | 0.50 € | 14,99 € monatliche Grundgebühr |
EnBW Ladetarif S | 0.79 € | |
EnBW Ladetarif M | 0.79 € | 5,99 € monatliche Grundgebühr |
EnBW Ladetarif L | 0.79 € | 17,99 € monatliche Grundgebühr |
Ewe Go | 0.62 € | |
Maingau | 0.69 € | |
Maingau (KD) | 0.59 € | Für Maingau Kunden |
Plugsurfing | 0.89 € | |
Shell Recharge | 0.79 € |
F.A.Q.
Ladekarte oder Lade-App: Was ist besser?
Eine Entscheidung die jeder E-Autofahrer selbst treffen muss. Denn, ob man an öffentlichen Ladesäulen eher die Ladekarte aus Plastik oder die App nutzt, ist eine persönliche Entscheidung. Wer immer an der gleichen Säule lädt, dürfte mit der Karte schneller sein. Wer ständig an wechselnden Orten lädt, sollte besser zur App greifen.
Welche Ladenkarte benötigt man?
Grundsätzlich lässt sich sagen, dass für den deutschen Raum eine Kombination aus der Ladekarte eines örtlichen Stromversorgers und einer Karte des Roaming Anbieters The New Motion oder Plug Surfing ca. 90% der öffentlich verfügbaren Ladesäulen benutzt werden können.
Wie beantragt man eine Ladekarte?
Als Elektroautofahrer kannst du deine eigene Ladekarte einfach und ohne großen Zeitaufwand über das Internet anfordern. Es ist lediglich notwendig, sich bei einem Anbieter der zu registrieren. Dies geht wahlweise über die Webseite des Anbieters oder aus der App heraus.
Welche Ladekarte ist die beste?
Innerhalb Deutschlands empfiehlt sich das Ladenetz.de, welches Zugang zu den Großteilen aller Ladesäulen der Stadtwerke ermöglicht oder der Anbieter EnBW. Die Ladekarte bietet einen universellen Zugang zu fast allen Ladestationen in Europa.
Was kostet eine Ladekarte?
Die Kosten einer physischen Ladekarten variieren je nach Anbieter und sind teilweise in der Grundgebühr bereits beinhaltet. Mehr als 9,90 Euro sollten allerdings pro Ladekarte nicht anfallen.
Wie am günstigsten Strom laden?
Der zuvor aufgeführte Elektroauto-Vergleich offenbart dir, welche Ladekarte für dich die beste Wahl ist, um dein E-Auto in deinem Umfeld besonders günstig zu laden.
Wie funktioniert das Laden per Ladekarte?
Elektroauto über das Ladekabel an die Ladesäule anschließen. Ladekarte an das Lesegerät der Ladesäule halten. Ladevorgang startet automatisch. Um den Ladevorgang zu beenden, Ladekarte nochmal kurz vor das Lesegerät halten.