Hybridautos & Plug-In-Hybrid Fahrzeuge im Vergleich
Hybridautos lassen sich mittlerweile anhand einer Vielzahl von Kriterien wie Reichweite, Ladedauer und Preis miteinander vergleichen. Für das Treffen einer Kauf-Entscheidung kann dies äußerst nützlich sein.
Gerade in den vergangenen Jahren ist der Markt an Hybridautos und Plug-In-Hybridfahrzeugen stetig gewachsen, die Auswahl wird immer größer. Durch die größere Auswahl wird es schwieriger eine Entscheidung zu treffen, welches Auto nun für einen das passende ist. Zudem sind weitere Hybridfahrzeuge derzeit noch in einer Testphase, werden aber nach und nach ihren Vorgängern folgen. Hybridautos im Vergleich zu beobachten ist daher unumgänglich.
Da ich es dir ermöglichen möchte, einen einigermassen guten Überblick über die Hybridfahrzeuge und Plug-In-Hybrid Autos am Markt zu bewahren, habe ich nachfolgend die aktuellen Fahrzeuge am Markt nach wichtigen Leistungsmerkmale beurteilt. Dadurch kannst du dein Lieblings-Hybrid mit anderen Hybridfahrzeugen vergleichen.
Aus dem nachfolgenden Hybridautos Vergleich kann man seine Schlüsse ziehen und womöglich sicherer hinsichtlich der möglichen Anschaffung eines modernen, klimafreundlichen und geräuscharmen Hybridautos werden. Im Folgenden findest du eine Auswahl an Fahrzeugen, die der Kategorie „Hybridfahrzeug“ zweifellos zugeordnet werden können. Eine Übersicht der aktuellen Hybridauto & Plug-In-Hybrid Preise findest du unter der zuvor verlinkten Seite.
Die Tabellen sind auf mehrere Seiten aufgeteilt, um die Übersicht zu vereinfachen.
Newsletter
Montag, Mittwoch und Freitag die neusten Informationen aus der Welt der Elektromobilität kostenfrei direkt ins eigene Postfach. Kuratiert aus einer Vielzahl von Webseiten und Blogs.
Hybridautos & Plug-In-Hybrid Fahrzeuge - Vergleich nach Reichweite
Modellbezeichnung | Elektro / Hybrid | WLTP | Leistung in PS | Reichweite in km | Elektrische Reichweite in km |
---|---|---|---|---|---|
Audi A6 2.0 TFSI hybrid | Hybrid | 180 kW | 245 PS | 1055 km | 3 km |
Audi A8 4.0 TFSI quattro tiptronic (320 kW) | Hybrid | 320 kW | 435 PS | 600 km | 3 km |
Audi Q5 hybrid quattro tiptronic | Hybrid | 180 kW | 245 PS | 600 km | 3 km |
Audi R8 e-tron | Hybrid | 340 kW | 462 PS | – | 450 km |
BMW 225xe iPerformance | Hybrid | 165 kW | 224 PS | 600 km | 41 km |
BMW ActiveHybrid 3 | Hybrid | 225 kW | 306 PS | – | 4 km |
BMW ActiveHybrid 5 | Hybrid | 225 kW | 306 PS | 893 km | 4 km |
BMW ActiveHybrid 7 | Hybrid | 330 kW | 449 PS | 750 km | 4 km |
Citroën DS5 Hybrid4 | Hybrid | 147 kW | 210 PS | – | 4 km |
Fisker Karma | Hybrid | 120 kW | 163 PS | 370 km | 81 km |
Honda CR-Z | Hybrid | 101 kW | 137 PS | 740 km | – |
Honda Insight | Hybrid | 72 kW | 98 PS | 865 km | – |
Honda Jazz Hybrid | Hybrid | 72 kW | 98 PS | 815 km | – |
Hyundai IONIQ Hybrid Trend 1.6 GDI | Hybrid | 104 kW | 141 PS | 880 km | 50 km |
Infiniti Project Black S Hybrid | Hybrid | 420 kW | 571 PS | – | – |
Infiniti Q50 Hybrid | Hybrid | 155 kW | 211 PS | 970 km | – |
Infiniti Q70 Hybrid | Hybrid | 268 kW | 364 PS | 1100 km | 400 km |
Kia Niro 1.6 GDI Hybrid | Hybrid | 104 kW | 141 PS | – | 49 km |
Lexus CT 200h | Hybrid | 100 kW | 136 PS | – | – |
Lexus GS 300h | Hybrid | 105 kW | 164 PS | – | – |
Lexus GS 450h | Hybrid | 254 kW | 345 PS | – | – |
Lexus IS 300h | Hybrid | 164 kW | 223 PS | – | – |
Lexus LC 500h | Hybrid | 264 kW | 359 PS | – | – |
Lexus LS 500h | Hybrid | 264 kW | 359 PS | – | – |
Lexus LS 500h AWD | Hybrid | 264 kW | 359 PS | – | – |
Lexus NX 300h | Hybrid | 145 kW | 197 PS | – | – |
Lexus NX 300h E-Four | Hybrid | 145 kW | 197 PS | – | – |
Lexus RC 300h | Hybrid | 164 kW | 223 PS | – | – |
Lexus RX 450h | Hybrid | 230 kW | 313 PS | – | – |
McLaren P1 | Hybrid | 542 kW | 737 PS | 480 km | 31 km |
Mercedes-AMG Project ONE | Hybrid | 736 kW | 1000 PS | – | 25 km |
Mercedes-Benz C 300 h Limousine | Hybrid | 180 kW | 245 PS | – | 1 km |
Mercedes-Benz C 300 h T-Modell | Hybrid | 150 kW | 204 PS | – | 1 km |
Mercedes-Benz E 300 Hybrid | Hybrid | 170 kW | 231 PS | – | 31 km |
Mercedes-Benz S 300 h Langversion | Hybrid | 150 kW | 204 PS | – | 1 km |
Mercedes-Benz S 400 h | Hybrid | 245 kW | 333 PS | – | 31 km |
Mercedes-Benz S 560 e | Hybrid | 270 kW | 367 PS | – | 50 km |
Peugeot 3008 HYbrid4 | Hybrid | 147 kW | 200 PS | 1175 km | 5 km |
Peugeot 508 RXH | Hybrid | 133 kW | 188 PS | 1455 km | – |
Peugeot 508 HYBRID | PHEV | 165 kW | 225 PS | – | 54 km |
Peugeot 508 SW HYBRID | PHEV | 165 kW | 225 PS | – | 52 km |
Porsche Cayenne S E-Hybrid | Hybrid | 306 kW | 416 PS | – | 36 km |
Porsche Panamera 4 E-Hybrid | Hybrid | 306 kW | 416 PS | – | 51 km |
Range Rover Hybrid | Hybrid | 250 kW | 339 PS | – | – |
Range Rover Sport Hybrid | Hybrid | 250 kW | 339 PS | – | – |
Toyota Auris Hybrid (Cool) | Hybrid | 100 kW | 136 PS | 825 km | 2 km |
Toyota C-HR (Flow) | Hybrid | 90 kW | 122 PS | 600 km | – |
Toyota Prius 5-Türer | Hybrid | 90 kW | 122 PS | – | 63 km |
Toyota RAV4 Hybrid (Comfort) | Hybrid | 145 kW | 197 PS | – | 25 km |
Toyota Yaris Hybrid 5-Türer | Hybrid | 55 kW | 74 PS | 815 km | – |
Volvo S90 Twin Engine | Hybrid | 407 kW | 554 PS | – | 45 km |
VW Jetta Hybrid | Hybrid | 125 kW | 170 PS | – | 30 km |
VW Touareg Hybrid | Hybrid | 314 kW | 427 PS | 720 km | – |
Audi A3 Sportback e-tron | PHEV | 110 kW | 150 PS | 800 km | 50 km |
Audi A6 | PHEV | 150 kW | 204 PS | – | 40 km |
A7 Sportback 55 TFSI e quattro | PHEV | 270 kW | 367 PS | – | 40 km |
Audi A8 | PHEV | 210 kW | 286 PS | – | 40 km |
Audi Q5 55 TFSI e quattro | PHEV | 270 kW | 367 PS | – | 40 km |
Audi Q7 e-tron 3.0 TDI quattro | PHEV | 190 kW | 258 PS | 1.400 km | 54 km |
BMW 225xe Active Tourer | PHEV | 165 kW | 224 PS | – | 57 km |
BMW 330e iPerformance | PHEV | 133 kW | 182 PS | – | 40 km |
BMW 330e Limousine | PHEV | 215 kW | 292 PS | – | 51- 59 km |
BMW 530e iPerformance | PHEV | 185 kW | 252 PS | 650 km | 50 km |
BMW 530e Limousine | PHEV | 185 kW | 252 PS | – | 66 km |
BMW 740e iPerformance | PHEV | 240 kW | 360 PS | – | 45 km |
BMW 745e | PHEV | 290 kW | 394 PS | – | 58 km |
BMW 745Le | PHEV | 290 kW | 394 PS | – | 58 km |
BMW 745Le xDrive | PHEV | 290 kW | 394 PS | – | 58 km |
BMW i8 | PHEV | 266 kW | 362 PS | – | 37 km |
BMW i8 Coupé (2018) | PHEV | 275 kW | 374 PS | 440 km | 55 km |
BMW i8 Roadster (2018) | PHEV | 275 kW | 374 PS | 440 km | 53 km |
BMW X1 xDrive25Le | PHEV | 170 kW | 231 PS | – | 110 km |
BMW X3 xDrive30e | PHEV | 185 kW | 252 PS | – | 50 km |
BMW X5 xDrive40e iPerformance | PHEV | 280 kW | 381 PS | – | 31 km |
BMW X5 xDrive45e | PHEV | 290 kW | 394 PS | – | 80 km |
Citroën Berlingo Electric | PHEV | 49 kW | 68 PS | 170 km | 170 km |
Citroën C5 Aircross (2020) | PHEV | 165 kW | 225 PS | – | 50 km |
Citroën C-Zero | PHEV | 49 kW | 68 PS | 120 km | 120 km |
DS 7 Crossback E-Tense 4×4 | PHEV | 220 kW | 300 PS | – | 50 km |
Ford C-MAX Energi Plug-in-Hybrid | PHEV | 140 kW | 191 PS | – | 30 km |
Ford Mondeo Hybrid | PHEV | 130 kW | 177 PS | 1.359 km | 5 km |
Ford Mondeo Hybrid Turnier Kombi (2019) | PHEV | 138 kW | 187 PS | – | – |
Ford Transit Custom Plug-In-Hybrid | PHEV | – | – | 500 km | 50 km |
Hyundai IONIQ Plug-in-Hybrid 1.6 GDI | PHEV | 104 kW | 141 PS | 880 km | 63 km |
Kia Ceed Sportswagon | PHEV | 104 kW | 141 PS | – | 60 km |
Kia Crossover Xceed | PHEV | 104 kW | 141 PS | – | 60 km |
Kia Niro PHEV | PHEV | 104 kW | 141 PS | – | 49 km |
Kia Optima Plug-in Hybrid | PHEV | 151 kW | 205 PS | – | 54 km |
Kia Optima Sportswagon Plug-in Hybrid | PHEV | 151 kW | 205 PS | – | 62 km |
Kia Xceed Crossover | PHEV | – | – | – | – |
Mercedes-Benz A 250 e | PHEV | 160 kW | 218 PS | – | 60- 68 km |
Mercedes-Benz A 250 e Limousine | PHEV | 160 kW | 218 PS | – | 61- 69 km |
Mercedes-Benz B 250 e | PHEV | 160 kW | 218 PS | – | 56- 67 km |
Mercedes-Benz B 220 d | PHEV | 140 kW | 190 PS | – | 50 km |
Mercedes-Benz C 300 de Limousine | PHEV | 225 kW | 306 PS | – | 57 km |
Mercedes-Benz C 300 de T-Modell | PHEV | 225 kW | 306 PS | – | 56 km |
Mercedes-Benz C 350 e | PHEV | 205 kW | 279 PS | – | 31 km |
Mercedes-Benz C 350 e T-Modell | PHEV | 205 kW | 279 PS | – | 31 km |
Mercedes-Benz E 300 de | PHEV | 225 KW | 306 PS | – | 54 km |
Mercedes-Benz E 300 e | PHEV | 235 kW | 320 PS | – | 50 km |
Mercedes-Benz E 350 e Limousine | PHEV | 210 kW | 286 PS | – | 33 km |
Mercedes-Benz GLC 350 e 4MATIC | PHEV | 235 kW | 320 PS | – | 34 km |
Mercedes-Benz GLC 350 e 4MATIC Coupé | PHEV | 235 kW | 320 PS | – | 34 km |
Mercedes-Benz GLE 400 d 4MATIC | PHEV | 243 kW | 330 PS | – | 50 km |
Mercedes-Benz GLE 500 e | PHEV | 245 kW | 333 PS | – | 30 km |
Mercedes-Benz S 450 | PHEV | 270 kW | 367 PS | – | 50 km |
Mercedes-Benz S 500 e | PHEV | 325 kW | 442 PS | – | 33 km |
Mercedes-Benz S 560 e (2018) | PHEV | 350 kW | 476 PS | – | 50 km |
MINI Cooper S E Countryman ALL4 | PHEV | 165 kW | 224 PS | – | 42 km |
Mitsubishi Outlander PHEV | PHEV | 60 kW | 80 PS | 800 km | 52 km |
Peugeot 3008 GT HYbrid4 | PHEV | 220 kW | 300 PS | – | 59 km |
Polestar 1 | PHEV | 441 kW | 600 PS | 150 km | |
Porsche 918 Spyder | PHEV | 652 kW | 887 PS | – | 25 km |
Porsche Cayenne E-Hybrid (2018) | PHEV | 340 kW | 462 PS | – | 44 km |
Porsche Cayenne E-Hybrid | PHEV | 340 KW | 462 PS | – | 40 km |
Porsche Cayenne E-Hybrid Coupé | PHEV | 340 KW | 462 PS | – | 40 km |
Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid | PHEV | 500 kW | 680 PS | – | 43 km |
Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé | PHEV | 500 kW | 680 PS | – | 43 km |
Porsche Panamera S E-Hybrid | PHEV | 306 kW | 416 PS | – | 50 km |
Renault Captur | PHEV | – | – | – | 45 km |
Seat Tarraco FR PHEV | PHEV | 180 kW | 245 PS | – | 50 km |
Skoda Vision RS | PHEV | 180 kW | 245 PS | – | 70 km |
Toyota Prius Plug-in Hybrid | PHEV | 90 kW | 122 PS | 1000 km | 67 km |
Volvo V60 Twin Engine | PHEV | 208 kW | 282 PS | 805 km | 50 km |
Volvo XC90 Plug-in Hybrid | PHEV | 235 kW | 320 PS | – | – |
VW Golf GTE | PHEV | 150 kW | 204 PS | 939 km | 50 km |
VW Passat Limousine GTE | PHEV | 160 kW | 218 PS | 1000 km | 50 km |
Hinsichtlich der Reichweite bei Hybridautos und Plug-In-Hybride ist die Beurteilung nicht so einfach wie bei Elektrofahrzeugen. Schließlich kommt bei Hybridfahrzeugen der Elektromotor nur zur Unterstützung des Verbrenners zum Einsatz. Daher habe ich bei der Betrachtung zwischen Reichweite in km Gesamt sowie Reichweite in km rein elektrisch unterschieden.
Es ist gut zu erkennen, dass der Energiespeicher / die Kapazität der im Fahrzeug eingebauten Akkus eine wichtige Rolle spielt, wenn es um das Erzielen großer Reichweiten geht. Wie lange es dauert, bis die (fast) leer gefahrenen Akkus wieder voll einsatzfähig sind und mit welchem Elektroauto die Fahrt schnell wieder fortgesetzt werden kann, zeigt unser folgender Vergleich der Hybridautos.
Hybridautos & Plug-In-Hybrid Fahrzeuge - Vergleich elektrischer Reichweite/Verbrauch
Modellbezeichnung | Elektro / Hybrid | Reichweite in km | Elektrische Reichweite in km | Spritverbrauch | Verbrauch in kWh/100 km | Standard für Ermittlung Reichweite |
---|---|---|---|---|---|---|
Audi A6 2.0 TFSI hybrid | Hybrid | 1055 km | 3 km | 6,9 l/100 km | – | NEFZ |
Audi A8 4.0 TFSI quattro tiptronic (320 kW) | Hybrid | 600 km | 3 km | 6,0 l/100 km | – | NEFZ |
Audi Q5 hybrid quattro tiptronic | Hybrid | 600 km | 3 km | 7,7 l/100 km | – | NEFZ |
Audi R8 e-tron | Hybrid | – | 450 km | 5,8 l/100 km | 25 kWh/100 km | NEFZ |
BMW 225xe iPerformance | Hybrid | 600 km | 41 km | 2,5 l/100 km | 13,7 kWh/100 km | NEFZ |
BMW ActiveHybrid 3 | Hybrid | – | 4 km | 5,9 l/100 km | 11,9 kWh/100 km | NEFZ |
BMW ActiveHybrid 5 | Hybrid | 893 km | 4 km | 5,1 l/100 km | – | NEFZ |
BMW ActiveHybrid 7 | Hybrid | 750 km | 4 km | 10,6 l/100 km | – | NEFZ |
Citroën DS5 Hybrid4 | Hybrid | – | 4 km | 3,8 l/100 km | – | NEFZ |
Fisker Karma | Hybrid | 370 km | 81 km | 2,2 l/100 km | 40 kWh/100 km | – |
Honda CR-Z | Hybrid | 740 km | – | 5,2 l/100 km | – | – |
Honda Insight | Hybrid | 865 km | – | 4,6 l/100 km | 28,9 kWh/100 km | NEFZ |
Honda Jazz Hybrid | Hybrid | 815 km | – | 4,6 l/100 km | – | NEFZ |
Hyundai IONIQ Hybrid Trend 1.6 GDI | Hybrid | 880 km | 50 km | 3,9 l/100 km | 11,5 kWh/100 km | NEFZ |
Infiniti Project Black S Hybrid | Hybrid | – | – | – | – | – |
Infiniti Q50 Hybrid | Hybrid | 970 km | – | 6,3 l/100 km | – | NEFZ |
Infiniti Q70 Hybrid | Hybrid | 1100 km | 400 km | 6,2 l/100 km | – | NEFZ |
Kia Niro 1.6 GDI Hybrid | Hybrid | – | 49 km | 3,8 l/100 km | 4,4 kWh/100 km | WLTP |
Lexus CT 200h | Hybrid | – | – | 3,6 l/100 km | – | NEFZ |
Lexus GS 300h | Hybrid | – | – | 4,4 l/100 km | – | NEFZ |
Lexus GS 450h | Hybrid | – | – | 5,9 l/100 km | – | NEFZ |
Lexus IS 300h | Hybrid | – | – | 4,2 l/100 km | – | NEFZ |
Lexus LC 500h | Hybrid | – | – | 6,4 l/100 km | – | NEFZ |
Lexus LS 500h | Hybrid | – | – | 6,2 l/100 km | – | NEFZ |
Lexus LS 500h AWD | Hybrid | – | – | 7 l/100 km | – | NEFZ |
Lexus NX 300h | Hybrid | – | – | 5 l/100 km | – | NEFZ |
Lexus NX 300h E-Four | Hybrid | – | – | 5,1 l/100 km | – | NEFZ |
Lexus RC 300h | Hybrid | – | – | 4,9 l/100 km | – | NEFZ |
Lexus RX 450h | Hybrid | – | – | 5,2 l/100 km | – | NEFZ |
McLaren P1 | Hybrid | 480 km | 31 km | 3,8 l/100 km | – | NEFZ |
Mercedes-AMG Project ONE | Hybrid | – | 25 km | – | – | NEFZ |
Mercedes-Benz C 300 h Limousine | Hybrid | – | 1 km | 3,9 l/100 km | – | NEFZ |
Mercedes-Benz C 300 h T-Modell | Hybrid | – | 1 km | 4,2 l/100 km | – | NEFZ |
Mercedes-Benz E 300 Hybrid | Hybrid | – | 31 km | 4,7 l/100 km | – | NEFZ |
Mercedes-Benz S 300 h Langversion | Hybrid | – | 1 km | 4,8 l/100 km | – | NEFZ |
Mercedes-Benz S 400 h | Hybrid | – | 31 km | 6,3 l/100 km | 1 kWh/100 km | NEFZ |
Mercedes-Benz S 560 e | Hybrid | – | 50 km | 2,1 l/100 km | – | NEFZ |
Peugeot 3008 HYbrid4 | Hybrid | 1175 km | 5 km | 4,8 l/100 km | – | NEFZ |
Peugeot 508 RXH | Hybrid | 1455 km | – | 4,6 l/100 km | – | NEFZ |
Peugeot 508 HYBRID | PHEV | – | 54 km | – | 11,8 kWh/100 km | WLTP |
Peugeot 508 SW HYBRID | PHEV | – | 52 km | – | 11,8 kWh/100 km | WLTP |
Porsche Cayenne S E-Hybrid | Hybrid | – | 36 km | 3,4 l/100 km | 20,8 kWh/100 km | NEFZ |
Porsche Panamera 4 E-Hybrid | Hybrid | – | 51 km | 2,5 l/100 km | 15,9 kWh/100 km | NEFZ |
Range Rover Hybrid | Hybrid | – | – | 3,3 l/100 km | 23,1 kWh/100 km | NEFZ |
Range Rover Sport Hybrid | Hybrid | – | – | 3,3 l/100 km | 23,1 kWh/100 km | NEFZ |
Toyota Auris Hybrid (Cool) | Hybrid | 825 km | 2 km | 3,5 l/100 km | – | NEFZ |
Toyota C-HR (Flow) | Hybrid | 600 km | – | 3,8 l/100 km | – | NEFZ |
Toyota Prius 5-Türer | Hybrid | – | 63 km | 3,4 l/100 km | – | NEFZ |
Toyota RAV4 Hybrid (Comfort) | Hybrid | – | 25 km | 4,9 l/100 km | 1 kWh/100 km | NEFZ |
Toyota Yaris Hybrid 5-Türer | Hybrid | 815 km | – | 3,6 l/100 km | – | NEFZ |
Volvo S90 Twin Engine | Hybrid | – | 45 km | 2,1 l/100 km | 16,5 kWh/100 km | NEFZ |
VW Jetta Hybrid | Hybrid | – | 30 km | 4,1 l/100 km | 4,1 kWh/100 km | NEFZ |
VW Touareg Hybrid | Hybrid | 720 km | – | 8 l/100 km | – | NEFZ |
Audi A3 Sportback e-tron | PHEV | 800 km | 50 km | 1,6 l/100 km | 11,4 kWh/100 km | NEFZ |
Audi A6 | PHEV | – | 40 km | 4,7- 4,3 l/100 km | – | NEFZ |
A7 Sportback 55 TFSI e quattro | PHEV | – | 40 km | 2,1- 1,9 l/100 km | 18,1– 17,5 kWh/100 km | WLTP |
Audi A8 | PHEV | – | 40 km | 5,9- 5,6 l/100km | – | NEFZ |
Audi Q5 55 TFSI e quattro | PHEV | – | 40 km | 7,5- 5,4 l/100 km | NEFZ | |
Audi Q7 e-tron 3.0 TDI quattro | PHEV | 1.400 km | 54 km | 1,9 l/100 km | 19 kWh/100 km | NEFZ |
BMW 225xe Active Tourer | PHEV | – | 57 km | 2,1 – 1,9 l/100 km | 14,2 – 13,5 kWh/100 km | NEFZ |
BMW 330e iPerformance | PHEV | – | 40 km | 2,1 l/100 km | 11,9 kWh/100 km | NEFZ |
BMW 330e Limousine | PHEV | – | 51- 59 km | 1,4 – 1,8 l/100 km | 15,7 – 17,1 kWh/100 km | WLTP |
BMW 530e iPerformance | PHEV | 650 km | 50 km | 1,9 l/100 km | 14,1 kWh/100 km | NEFZ |
BMW 530e Limousine | PHEV | – | 66 km | 1,8 – 1,6 l/100 km | 14,5 – 13,6 kWh/100 km | NEFZ |
BMW 740e iPerformance | PHEV | – | 45 km | 2,1 l/100 km | 13,1 kWh/100 km | NEFZ |
BMW 745e | PHEV | – | 58 km | 2,3 – 2,1 l/100km | 15,6 – 15,1 kWh/100 km | NEFZ |
BMW 745Le | PHEV | – | 58 km | 2,3 – 2,2 l/100km | 15,7 – 15,6 kWh/100 km | NEFZ |
BMW 745Le xDrive | PHEV | – | 58 km | 2,6 – 2,3 l/100km | 16,3 – 15,8 kWh/100 km | NEFZ |
BMW i8 | PHEV | – | 37 km | 2,1 l/100 km | 12 kWh/100 km | NEFZ |
BMW i8 Coupé (2018) | PHEV | 440 km | 55 km | 1,8 l/100 km | 14 kWh/100 km | NEFZ |
BMW i8 Roadster (2018) | PHEV | 440 km | 53 km | 2,0 l/100 km | 14,5 kWh/100 km | NEFZ |
BMW X1 xDrive25Le | PHEV | – | 110 km | 1,3 l/100 km | – | NEFZ |
BMW X3 xDrive30e | PHEV | – | 50 km | 2,4 l/100 km | – | NEFZ |
BMW X5 xDrive40e iPerformance | PHEV | – | 31 km | 6,2 l/100 km | 13,3 kWh/100 km | NEFZ |
BMW X5 xDrive45e | PHEV | – | 80 km | 1,9 – 1,2 l/100 km | 28,3 – 23,1 kWh/100 km | WLTP |
Citroën Berlingo Electric | PHEV | 170 km | 170 km | – | 18,7 kWh/100 km | NEFZ |
Citroën C5 Aircross (2020) | PHEV | – | 50 km | – | – | WLTP |
Citroën C-Zero | PHEV | 120 km | 120 km | – | 12,6 kWh/100 km | NEFZ |
DS 7 Crossback E-Tense 4×4 | PHEV | – | 50 km | – | 13,2 kWh/100 km | WLTP |
Ford C-MAX Energi Plug-in-Hybrid | PHEV | – | 30 km | 2,35 l/100 km | 7,6 kWh/100 km | NEFZ |
Ford Mondeo Hybrid | PHEV | 1.359 km | 5 km | 4,0 l/100 km | – | NEFZ |
Ford Mondeo Hybrid Turnier Kombi (2019) | PHEV | – | – | – | – | – |
Ford Transit Custom Plug-In-Hybrid | PHEV | 500 km | 50 km | – | – | WLTP |
Hyundai IONIQ Plug-in-Hybrid 1.6 GDI | PHEV | 880 km | 63 km | 1,1 l/100 km | 9,4 kWh/100 km | NEFZ |
Kia Ceed Sportswagon | PHEV | – | 60 km | 1,4- 1,3 l/100 km | 12,2- 10,4 kW/100 km | WLTP |
Kia Crossover Xceed | PHEV | – | 60 km | 1,4- 1,3 l/100 km | 12,2- 10,5 kW/100 km | WLTP |
Kia Niro PHEV | PHEV | – | 49 km | 1,3 l/100 km | 10,5 kWh/100 km | WLTP |
Kia Optima Plug-in Hybrid | PHEV | – | 54 km | 1,6 l/100 km | 12,2 kWh/100 km | NEFZ |
Kia Optima Sportswagon Plug-in Hybrid | PHEV | – | 62 km | 1,4 l/100 km | 12,3 kWh/100 km | NEFZ |
Kia Xceed Crossover | PHEV | – | – | – | – | – |
Mercedes-Benz A 250 e | PHEV | – | 60- 68 km | 1,5- 1,4 l/100 km | 15,0- 14,8 kWh/100 km | WLTP |
Mercedes-Benz A 250 e Limousine | PHEV | – | 61- 69 km | 1,4 l/100 km | 14,8- 14,7 kWh/100 km | WLTP |
Mercedes-Benz B 250 e | PHEV | – | 56- 67 km | 1,6- 1,4 l/100 km | 15,4- 14,7 kWh/100 km | WLTP |
Mercedes-Benz B 220 d | PHEV | – | 50 km | 4,5 l/100 km | – | NEFZ |
Mercedes-Benz C 300 de Limousine | PHEV | – | 57 km | 1,6 l/100 km | 18,7 kWh/100 km | NEFZ |
Mercedes-Benz C 300 de T-Modell | PHEV | – | 56 km | 1,6 l/100 km | 19,1 kWh/100 km | NEFZ |
Mercedes-Benz C 350 e | PHEV | – | 31 km | 2,4 l/100 km | 13,2 kWh/100 km | NEFZ |
Mercedes-Benz C 350 e T-Modell | PHEV | – | 31 km | 2,4 l/100 km | 13,8 kWh/100 km | NEFZ |
Mercedes-Benz E 300 de | PHEV | – | 54 km | 1,6 l/100 km | 19,7 kWh/100 km | NEFZ |
Mercedes-Benz E 300 e | PHEV | – | 50 km | 2,0 l/100 km | 14,5 kWh/100 km | NEFZ |
Mercedes-Benz E 350 e Limousine | PHEV | – | 33 km | 2,1 l/100 km | 11,5 kWh/100 km | NEFZ |
Mercedes-Benz GLC 350 e 4MATIC | PHEV | – | 34 km | 2,7 l/100 km | 15,2 kWh/100 km | NEFZ |
Mercedes-Benz GLC 350 e 4MATIC Coupé | PHEV | – | 34 km | 2,7 l/100 km | 15,2 kWh/100 km | NEFZ |
Mercedes-Benz GLE 400 d 4MATIC | PHEV | – | 50 km | 7,5 l/100 km | – | NEFZ |
Mercedes-Benz GLE 500 e | PHEV | – | 30 km | 3,7 l/100 km | 14,7 kWh/100 km | NEFZ |
Mercedes-Benz S 450 | PHEV | – | 50 km | 7,5 l/100 km | – | NEFZ |
Mercedes-Benz S 500 e | PHEV | – | 33 km | 2,8 l/100 km | – | NEFZ |
Mercedes-Benz S 560 e (2018) | PHEV | – | 50 km | 2,6 l/100 km | 20,2 kWh/ 100 km | NEFZ |
MINI Cooper S E Countryman ALL4 | PHEV | – | 42 km | 2,3 l/100 km | 14 kWh/100km | NEFZ |
Mitsubishi Outlander PHEV | PHEV | 800 km | 52 km | 1,9 l/100 km | 13,4 kWh/100 km | NEFZ |
Peugeot 3008 GT HYbrid4 | PHEV | – | 59 km | – | 13,2 kWh/100 km | WLTP |
Polestar 1 | PHEV | 150 km | – | – | – | |
Porsche 918 Spyder | PHEV | – | 25 km | 3,1 l/100 km | 12,7 kWh/100 km | NEFZ |
Porsche Cayenne E-Hybrid (2018) | PHEV | – | 44 km | 3,4 l/100 km | 20,6 kWh/100 km | NEFZ |
Porsche Cayenne E-Hybrid | PHEV | – | 40 km | 3,2 – 3,1 l/100 km | 18,5 – 17,6 kWh/100 km | NEFZ |
Porsche Cayenne E-Hybrid Coupé | PHEV | – | 40 km | 3,2 – 3,1 l/100 km | 18,7 – 17,7 kWh/100 km | NEFZ |
Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid | PHEV | – | 43 km | 3,9 – 3,7 l/100 km | 19,6 – 18,7 kWh/100 km | NEFZ |
Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé | PHEV | – | 43 km | 3,9 – 3,7 l/100 km | 19,6 – 18,7 kWh/100 km | NEFZ |
Porsche Panamera S E-Hybrid | PHEV | – | 50 km | 2,5 l/100 km | 15,9 kWh/100 km | NEFZ |
Renault Captur | PHEV | – | 45 km | – | – | WLTP |
Seat Tarraco FR PHEV | PHEV | – | 50 km | – | – | WLTP |
Skoda Vision RS | PHEV | – | 70 km | – | – | NEFZ |
Toyota Prius Plug-in Hybrid | PHEV | 1000 km | 67 km | 2,1 l/100 km | 5,2 kWh/100 km | NEFZ |
Volvo V60 Twin Engine | PHEV | 805 km | 50 km | 1,8 l/100 km | 21,7 kWh/100 km | NEFZ |
Volvo XC90 Plug-in Hybrid | PHEV | – | – | 2,1 l/100 km | – | NEFZ |
VW Golf GTE | PHEV | 939 km | 50 km | 1,7 l/100 km | 11,4 kWh/100 km | NEFZ |
VW Passat Limousine GTE | PHEV | 1000 km | 50 km | 1,6 l/km | 12,8 kWh/100 km | NEFZ |
Plug-In-Hybrid Fahrzeuge – Ladestecker und Ladestandards
