Deutschland hat es sich auf die Fahne geschrieben die Anschaffung von Elektroautos und Plug-In-Hybriden attraktiver zu gestalten. Hierfür hat man die sogenannte Elektroauto-Kaufprämie, umgangssprachlich den Umweltbonus ins Leben gerufen. Alle wichtige Informationen was, wie und von wem gefördert wird, haben wir nachfolgend für dich aufbereitet.
"Um die Klimaziele 2030 zu schaffen, müssen in Deutschland sieben bis zehn Millionen Elektrofahrzeuge zugelassen sein. Deshalb ist vorgesehen, den vor drei Jahren eingeführten Umweltbonus bis 2025 zu verlängern und deutlich zu erhöhen. Dies wurde im Rahmen der Konzertierten Aktion Mobilität am 4. November 2019 beschlossen."
Bereits seit Mai 2016 erhalten Käufer von rein batteriebetriebenen Fahrzeugen eine Elektroauto-Kaufprämie von 4.000 Euro, Fahrer eines Hybridfahrzeug mit Elektro- und Verbrennungsmotor erhalten eine Prämie in Höhe von 3.000 € bei der Anschaffung ihres Fahrzeugs. Dabei gilt es bei den Hybridfahrzeugen zu beachten, ob sich diese an der Steckdose laden lassen. Gezahlt wird die Kaufprämie zu je 50% vom Staat und von der Automobilindustrie. Die Förderung erfolgt bis zur vollständigen Auszahlung der hierfür vorgesehenen Bundesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro, längstens jedoch bis 2019.
Seit dem 04.11.2019 steht allerdings fest, dass die Höhe der Kaufprämie angepasst wird. Des Weiteren wird die Deckelung bei E-Auto-Kaufpreisen über 60.000 Euro auf 65.000 Euro geändert. Künftig gibt es mehr Geld, wenn ein E-Auto unter einem Listenpreis von 40.000 Euro erworben wird. 6.000 Euro statt 4.000 Euro soll man nun vom Kaufpreis erstattet bekommen. Bei Plug-In-Hybride in dieser Preisklasse gibt es künftig 4.500 Euro statt 3.000 Euro. Für Elektroautos mit einem Listenpreis über 40.000 Euro soll der Zuschuss für reine E-Autos künftig bei 5.000 Euro liegen, für Plug-in-Hybride bei 4.000 Euro. Bisher werden Elektroautos nur bis zu einem Netto-Listenpreis von 60.000 Euro gefördert. Diese Deckelung wird künftig auf 65.000 Euro angehoben. Hierdurch ergibt sich nachfolgende Förderungsstaffelung:
Bundesanteil | Herstelleranteil | Kaufprämie | |
---|---|---|---|
E-Auto / Brennstoffzellenfahrzeug | 6.000 Euro | 3.000 Euro | 9.000 Euro |
Plug-In-Hybrid | 4.500 Euro | 2.250 Euro | 6.750 Euro |
Bundesanteil | Herstelleranteil | Kaufprämie | |
---|---|---|---|
E-Auto / Brennstoffzellenfahrzeug | 5.000 Euro | 2.500 Euro | 7.500 Euro |
Plug-In-Hybrid | 3.750 Euro | 1.875 Euro | 5.625 Euro |
Zusätzlich zum Umweltbonus legt die Bundesregierung weitere 3.000 Euro für reine E-Autos oben drauf. Die Verdoppelung des Bundesanteils in Form der sogenannten Innovationsprämie sollte eigentlich im nächsten Jahr auslaufen, wurde Ende November 2020 bis Ende 2025 verlängert. Die Innovationsprämie und der reguläre Umweltbonus haben damit dieselbe Laufzeit. Die Förderung eines akustischen Warnsystems (AVAS) beträgt pauschal 100 Euro. Der Zuschuss darf pro Fahrzeug nur einmal gewährt werden.
Die Novellierung der Förderrichtlinie Mitte November 2020 sieht vor, dass die Förderung beim Leasing abhängig von der Leasingdauer gestaffelt wird. Es ist somit vorgesehen, dass der Zuschuss beim Leasing nicht mehr gemäß der vollen Fördersätze wie beim Fahrzeugkauf ausfällt, sondern abhängig von der Leasingdauer gestaffelt wird. Ziel sei es die Förderung zielgerichteter auszurichten. Nur noch günstige Elektroautos und Plug-in-Hybride mit einer Laufzeit von über 23 Monaten sollen vom jeweils maximalen Fördersatz profitieren.
Hier raus ergibt sich folgende Staffelung für reine Elektroautos:
Leasingdauer | Staatlicher Anteil der Förderung wenn Nettolistenpreis unter 40.000 Euro | Staatlicher Anteil der Förderung wenn Nettolistenpreis über 40.000 Euro |
---|---|---|
6 bis 11 Monate | 750 Euro | 625 Euro |
12 bis 23 Monate | 1.500 Euro | 1.250 Euro |
über 23 Monate | 3.000 Euro | 2.500 Euro |
Für von außen aufladbare Hybridelektrofahrzeuge – Plug-In-Hybride – gilt beim Leasing zukünftig:
Leasingdauer | Staatlicher Anteil der Förderung wenn Nettolistenpreis unter 40.000 Euro | Staatlicher Anteil der Förderung wenn Nettolistenpreis über 40.000 Euro |
---|---|---|
6 bis 11 Monate | 562,50 Euro | 468,75 Euro |
12 bis 23 Monate | 1.125 Euro | 937,50 Euro |
über 23 Monate | 2.250 Euro | 1.875 Euro |
Anzumerken ist, dass jeweils der Herstelleranteil in gleicher Höhe hinzukommt. Der genannte staatliche Anteil wird zudem befristet bis zum 31. Dezember 2021 als Innovationsprämie verdoppelt.
In der offiziellen Pressemitteilung heißt es: „Antragsberechtigt sind Privatpersonen, Unternehmen, Stiftungen, Körperschaften und Vereine, auf die ein Neufahrzeug zugelassen wird.“ Hierbei ist es wichtig zu beachten, dass die Neuzulassung nach dem 18.05.2016 stattfindet, weiterhin muss das Fahrzeug mindestens neun Monate im Besitz des Käufers bleiben – dies gilt auch für geleaste Elektrofahrzeuge.
"Fortschritte bei der Elektromobilität sind entscheidend für die Zukunft des Automobilstandortes Deutschland. Deshalb ist es richtig, mit neuen Anreizen zu einer schnelleren Verbreitung dieser innovativen Technologie beizutragen. Das ist ein wichtiges industriepolitisches Signal. Mit den heute im Kabinett beschlossen Maßnahmen, insbesondere der Kaufprämie, werden umweltfreundliche Elektrofahrzeuge immer mehr Einzug in unseren Alltag finden. Die steigende Nachfrage wird wichtige und notwendige Investitionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Elektromobilität auslösen."
Auf die ein Fahrzeug gemäß Nummer 3 der Richtlinie als Käufer oder Leasingnehmer zugelassen wird. Ein Leasinggeber ist nur dann antragsberechtigt, wenn er das Fahrzeug zur Eigennutzung erwirbt.
Dasselbe gilt für Antragstellerinnen/Antragsteller und, sofern die Antragstellerin/der Antragsteller eine juristische Person ist, für den Inhaber der juristischen Person, die eine Vermögensauskunft gemäß § 802c der Zivilprozessordnung oder § 284 der Abgabenordnung abgegeben haben oder zu deren Abgabe verpflichtet sind.
Neben Neuwagen werden seit dem 18. November 2019 auch junge gebrauchte Elektrofahrzeuge, die weder als Firmenwagen noch als Dienstwagen des Ersterwerbers eine staatliche Förderung erhalten haben gefördert. Damit diese bei der Zweitveräußerung einfach und unbürokratisch eine Umweltprämie erhalten. Es gilt hierbei zu beachten, dass der ungeförderte Firmen- bzw. Dienstwagen zum Zeitpunkt des Weiterverkaufs vor mindestens vier und maximal acht Monate erstmals zugelassen sein muss und eine maximale Laufleistung von 15.000 km aufweisen darf. Die Fördervoraussetzungen für Neu- und Gebrauchtwagen haben wir nachfolgend aufgearbeitet.
Die Organisation von Umweltbonus und Innovationsprämie übernimmt das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Dort kann daher auch der Antrag für die Elektroauto-Kaufprämie gestellt werden. Das für die Abwicklung des Umweltbonus zuständige Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) steht von 08:30 Uhr bis 16.00 Uhr unter 06196 908-1009 für Fragen zu der Fördermaßnahme zur Verfügung. Auf der zuvor verlinkten Webseite finden sich zudem die Formulare zum Stellen des Antrages.
Einfacher ist es hier die Frage zu beantworten für welche Elektroautos die Kaufprämie nicht gilt. So greift die Förderung bei Elektroautos nicht, wenn der Netto-Listenpreis für das Basismodell einen Betrag von 65.000 Euro überschreitet.
Deutsche Autohersteller wie Volkswagen, Daimler und BMW ziehen mit der Elektroauto Prämie mit und auch ausländischen Hersteller wie Citroën, Hyundai, Kia, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Renault, Toyota und Volvo sind mit dabei. Zudem legen einzelne Anbieter wie etwa Renault auf die Prämie noch etwas drauf, um Kunden anzulocken. Man darf also sicherlich noch gespannt sein, was sich hier zukünftig noch tut.
Hersteller | Modell | BAFA- Nettolistenpreis (EUR) | Fahrzeugart |
---|---|---|---|
Addax Motors | Addax MTN Chassis-Cabine | 35450 | BEV |
Aiways | U5 Premium MY21 | 35336.21 | BEV |
Aiways | U5 Standard MY20 | 31084 | BEV |
Aiways | U5 Standard MY21 | 32750 | BEV |
Alkè | ATX 310 E | 23500 | BEV |
Alkè | ATX 320 E | 24000 | BEV |
Alkè | ATX 330 E | 25500 | BEV |
Alkè | ATX 330 ED | 29000 | BEV |
Alkè | ATX 330 EH | 26500 | BEV |
Alkè | ATX 330 EDH | 30000 | BEV |
Alkè | ATX 340 E | 27000 | BEV |
Alkè | ATX 340 ED | 30500 | BEV |
Alkè | ATX 340 EH | 28000 | BEV |
Alkè | ATX 340 EDH | 31500 | BEV |
Audi | e-tron 50 quattro | 58067.23 | BEV |
Audi | e-tron advanced 50 quattro | 59285.71 | BEV |
Audi | e-tron S line 50 quattro | 60546.22 | BEV |
Audi | e-tron Sportback 50 quattro | 59957.98 | BEV |
Audi | e-tron Sportback advanced 50 quattro | 61176.47 | BEV |
Audi | e-tron Sportback S line 50 quattro | 62436.97 | BEV |
Bergmann Maschinenbau GmbH & Co. KG | Bergmann 804 E | 64839 | BEV |
BMW | i3 | 31554.62 | BEV |
BMW | i3 (120Ah) | 31932.77 | BEV |
BMW | iX3 (Typ 7X41) | 58655.46 | BEV |
BMW | i3s | 34579.83 | BEV |
BMW | i3s (120Ah) | 34957.98 | BEV |
Citroën | Berlingo Electric Kastenwagen L1 Business | 22390 | BEV |
Citroën | Berlingo Electric Kastenwagen L1 Business (mit Batteriemiete) | 17090 | BEV |
Citroën | Berlingo Electric Kastenwagen L1 Profi | 21290 | BEV |
Citroën | Berlingo Electric Kastenwagen L1 Profi (mit Batteriemiete) | 15690 | BEV |
Citroën | Berlingo Electric Kastenwagen L2 Business | 23440 | BEV |
Citroën | Berlingo Electric Kastenwagen L2 Business (mit Batteriemiete) | 18140 | BEV |
Citroën | Berlingo Electric Kastenwagen L2 Profi | 22340 | BEV |
Citroën | Berlingo Electric Kastenwagen L2 Profi (mit Batteriemiete) | 16740 | BEV |
Citroën | C-ZERO | 15000 | BEV |
Citroën | C-ZERO Modell 2017 | 16638.66 | BEV |
Citroën | C-ZERO Modell 2018 | 18319.33 | BEV |
Citroën | ë-C4 Feel | 29109.24 | BEV |
Citroën | ë-C4 Feel Pack | 30201.68 | BEV |
Citroën | ë-C4 Shine | 31378.15 | BEV |
Citroën | ë-Jumpy Kombi M Elektromotor 136 50kWh | 41714.28 | BEV |
Citroën | ë-Jumpy Kombi M Elektromotor 136 75kWh | 46756.3 | BEV |
Citroën | ë-Jumpy Kombi XL Elektromotor 136 50kWh | 42378.16 | BEV |
Citroën | ë-Jumpy Kombi XL Elektromotor 136 75kWh | 47420.16 | BEV |
Citroën | ë-Jumpy Kombi XS Elektromotor 136 50kWh | 41243.7 | BEV |
Citroën | ë-Jumpy L2 Club 50 kWh | 36750 | BEV |
Citroën | ë-Jumpy L2 Club 75 kWh | 41750 | BEV |
Citroën | ë-Jumpy L2 Control 50 kWh | 35250 | BEV |
Citroën | ë-Jumpy L2 Control 75 kWh | 40250 | BEV |
Citroën | ë-Jumpy L2 Driver 50 kWh | 37500 | BEV |
Citroën | ë-Jumpy L2 Driver 75 kWh | 42500 | BEV |
Citroën | ë-Jumpy L3 Club 50 kWh | 37830 | BEV |
Citroën | ë-Jumpy L3 Club 75 kWh | 42380 | BEV |
Citroën | ë-Jumpy L3 Control 50 kWh | 36330 | BEV |
Citroën | ë-Jumpy L3 Control 75 kWh | 40880 | BEV |
Citroën | ë-Jumpy L3 Driver 50 kWh | 38580 | BEV |
Citroën | ë-Jumpy L3 Driver 75 kWh | 43130 | BEV |
Citroën | E-Mehari (mit Batteriemiete) | 20831.93 | BEV |
Citroën | E-Mehari MJ 2018 Hardtop | 22243.7 | BEV |
Citroën | E-Mehari MJ 2018 Softtop | 21235.29 | BEV |
Citroën | E-Mehari Sondermodell Styled by Courrèges | 24411.76 | BEV |
Citroën | ë-SpaceTourer M BUSINESS Elektromotor 136 50kWh | 43226.89 | BEV |
Citroën | ë-SpaceTourer M BUSINESS Elektromotor 136 75kWh | 48268.91 | BEV |
Citroën | ë-SpaceTourer M BUSINESS LOUNGE Elektromotor 136 50kWh | 50092.44 | BEV |
Citroën | ë-SpaceTourer M BUSINESS LOUNGE Elektromotor 136 75kWh | 55134.46 | BEV |
Citroën | ë-SpaceTourer M FEEL Elektromotor 136 50kWh | 46974.79 | BEV |
Citroën | ë-SpaceTourer M FEEL Elektromotor 136 75kWh | 52016.81 | BEV |
Citroën | ë-SpaceTourer M SHINE Elektromotor 136 50kWh | 53075.63 | BEV |
Citroën | ë-SpaceTourer M SHINE Elektromotor 136 75kWh | 58117.65 | BEV |
Citroën | ë-SpaceTourer XL BUSINESS Elektromotor 136 50kWh | 43890.76 | BEV |
Citroën | ë-SpaceTourer XL BUSINESS Elektromotor 136 75kWh | 48932.78 | BEV |
Citroën | ë-SpaceTourer XL BUSINESS LOUNGE Elektromotor 136 50kWh | 50756.3 | BEV |
Citroën | ë-SpaceTourer XL BUSINESS LOUNGE Elektromotor 136 75kWh | 55798.32 | BEV |
Citroën | ë-SpaceTourer XL FEEL Elektromotor 136 50kWh | 47638.66 | BEV |
Citroën | ë-SpaceTourer XL FEEL Elektromotor 136 75kWh | 52680.67 | BEV |
Citroën | ë-SpaceTourer XL SHINE Elektromotor 136 50kWh | 53739.5 | BEV |
Citroën | ë-SpaceTourer XL SHINE Elektromotor 136 75kWh | 58781.51 | BEV |
Citroën | ë-SpaceTourer XS BUSINESS Elektromotor 136 50kWh | 42756.3 | BEV |
Citroën | ë-SpaceTourer XS FEEL Elektromotor 136 50kWh | 46504.2 | BEV |
DFSK | SERES 3 (Optionspaket 1) | 31017.24 | BEV |
DFSK | SERES 3 (Optionspaket 2) | 34017.24 | BEV |
DS Automobiles | DS 3 CROSSBACK E-TENSE PERFORMANCE Line Mj. 19 | 31739 | BEV |
DS Automobiles | DS 3 CROSSBACK E-TENSE PERFORMANCE Line Mj. 20 | 32849 | BEV |
DS Automobiles | DS 3 CROSSBACK E-TENSE PERFORMANCE Line Mj. 21.0 | 33100.86 | BEV |
DS Automobiles | DS 3 CROSSBACK E-TENSE PERFORMANCE Line + Mj. 21.0 | 36293.97 | BEV |
DS Automobiles | DS 3 CROSSBACK E-TENSE So Chic Mj. 19 | 31151 | BEV |
DS Automobiles | DS 3 CROSSBACK E-TENSE So Chic Mj. 20 | 32261 | BEV |
DS Automobiles | DS 3 CROSSBACK E-TENSE So Chic Mj. 21.0 | 32512.93 | BEV |
DS Automobiles | DS 3 CROSSBACK E-TENSE Grand Chic Mj. 21.0 | 37134.48 | BEV |
e.GO | Life First Edition | 20714.28 | BEV |
e.GO | Life First Edition Mj. 2020 | 22878.14 | BEV |
Esagono Energia s.r.l. | MB33-Grifo | 52295 | BEV |
Esagono Energia s.r.l. | PL25-Gastone | 33000 | BEV |
Esagono Energia s.r.l. | PS25-Gastone | 32800 | BEV |
EVUM | aCar First Mover mit Koffer | 38990 | BEV |
EVUM | aCar First Mover mit Plane und Spriegel | 36990 | BEV |
EVUM | aCar First Mover mit Pritsche | 35990 | BEV |
EVUM | aCar mit Koffer | 33490 | BEV |
EVUM | aCar mit Plane und Priegel | 31490 | BEV |
EVUM | aCar mit Pritsche | 30490 | BEV |
EVUM | aCar ohne Aufbau | 28990 | BEV |
Fiat | Neuer 500 3+1 „la Prima“ | 31008.4 | BEV |
Fiat | Neuer 500 3+1 Icon | 26521.01 | BEV |
Fiat | Neuer 500 3+1 Passion | 24840.34 | BEV |
Fiat | Neuer 500 „la Prima“ | 29327.73 | BEV |
Fiat | Neuer 500 Cabrio „la Prima“ | 31848.74 | BEV |
Fiat | Neuer 500 Cabrio „la Prima“ Opening Edition | 31848.74 | BEV |
Fiat | Neuer 500 Cabrio Icon | 27361.34 | BEV |
Fiat | Neuer 500 Cabrio Passion | 25680.67 | BEV |
Fiat | Neuer 500 Icon | 24840.34 | BEV |
Fiat | Neuer 500 Passion | 23159.66 | BEV |
Ford | Mustang Mach-E | 39411.76 | BEV |
Goupil | G4 L 13.8 kWh (N1) | 34667.9 | BEV |
Goupil | G4 L 9 kWh (N1) | 30725.2 | BEV |
Goupil | G4 M 13.8 kWh (N1) | 32268.07 | BEV |
Goupil | G4 M 9 kWh (N1) | 28486.55 | BEV |
Goupil | G5 11.5 kWh (N1) | 34621.01 | BEV |
Goupil | G5 19 kWh (N1) | 43948.74 | BEV |
Goupil | G6 28.8 kWh (N1) | 58973.12 | BEV |
Honda | Honda e MY20 | 28445.38 | BEV |
Hyundai | IONIQ Elektro | 29327.73 | BEV |
Hyundai | IONIQ Elektro DAB+ | 29705.88 | BEV |
Hyundai | IONIQ Elektro PREMIUM | 31932.77 | BEV |
Hyundai | IONIQ Elektro STYLE | 29831.93 | BEV |
Hyundai | IONIQ Elektro TREND | 27983.19 | BEV |
Hyundai | KONA Elektro | 28907.56 | BEV |
Hyundai | KONA Elektro DAB+ | 29285.71 | BEV |
Hyundai | KONA Elektro Premium (150kW) | 38319.33 | BEV |
Hyundai | KONA Elektro Style (100kW) | 32016.81 | BEV |
Hyundai | KONA Elektro Style (150kW) | 35714.29 | BEV |
Hyundai | KONA Elektro Trend (100kW) | 29075.63 | BEV |
Hyundai | KONA Elektro Trend (150kW) | 32773.11 | BEV |
JAC | e-S2 | 28395 | BEV |
Jaguar | I-PACE EV320 SE (21MY) | 64957.98 | BEV |
Jaguar | I-PACE EV400 S (20MY) | 64957.98 | BEV |
Jaguar | I-PACE EV400 S (21MY) | 64957.98 | BEV |
Kia | e-Niro 136 Edition 7 | 28815.13 | BEV |
Kia | e-Niro 136 Edition 7 Modell 2020 | 29655.46 | BEV |
Kia | e-Niro 136 Spirit | 33857.14 | BEV |
Kia | e-Niro 136 Spirit Modell 2020 | 34697.48 | BEV |
Kia | e-Niro 136 Vision | 31336.13 | BEV |
Kia | e-Niro 136 Vision Modell 2020 | 32176.47 | BEV |
Kia | e-Niro 204 Edition 7 | 32008.4 | BEV |
Kia | e-Niro 204 Edition 7 Modell 2020 | 32848.74 | BEV |
Kia | e-Niro 204 Spirit | 37638.66 | BEV |
Kia | e-Niro 204 Spirit Modell 2020 | 38478.99 | BEV |
Kia | e-Niro 204 Vision | 35117.65 | BEV |
Kia | e-Niro 204 Vision Modell 2020 | 35957.98 | BEV |
Kia | e-Soul 136 Edition 7 | 28563.03 | BEV |
Kia | e-Soul 136 Spirit | 33100.84 | BEV |
Kia | e-Soul 136 Vision | 31588.24 | BEV |
Kia | e-Soul 204 Edition 7 | 31756.3 | BEV |
Kia | e-Soul 204 Spirit | 36294.12 | BEV |
Kia | e-Soul 204 Vision | 34781.51 | BEV |
Kia | Soul EV, Play | 24277.31 | BEV |
Kia | Soul EV, Plug | 25873.95 | BEV |
Ligier | Pulse 4 KS/NKS kurz | 18380 | BEV |
Ligier | Pulse 4 KS/NKS lang | 18380 | BEV |
MAN | TGE 3.140 E | 53900 | BEV |
Maxus | EV80 Chassis Cab 2020 | 52400 | BEV |
Maxus | EV80 Chassis cabin | 45000 | BEV |
Maxus | EV80 Chassis Cabin 2018 | 45500 | BEV |
Maxus | EV80 Panel van | 45000 | BEV |
Maxus | EV80 Panel Van High Roof 2018 | 47900 | BEV |
Maxus | EV80 Panel Van High Roof 2020 | 53400 | BEV |
Maxus | EV80 Panel Van Mid Roof 2018 | 46900 | BEV |
Mazda | MX-30 | 28142.86 | BEV |
Mercedes-Benz | EQC 400 4MATIC | 59900 | BEV |
Mercedes-Benz | EQV 300 | 59990 | BEV |
Mercedes-Benz | EQV 300 extralang | 60740 | BEV |
Mercedes-Benz | eSprinter | 53900 | BEV |
Mercedes-Benz | eVito Kastenwagen | 44990 | BEV |
Mercedes-Benz | eVito Kastenwagen extralang | 45720 | BEV |
Mercedes-Benz | eVito Kastenwagen extralang (WM0) | 46470 | BEV |
Mercedes-Benz | eVito Tourer | 45710 | BEV |
Mercedes-Benz | eVito Tourer (90 kWh) | 53990 | BEV |
Mercedes-Benz | eVito Tourer extralang | 46450 | BEV |
Mercedes-Benz | eVito Tourer extralang (90 kWh) | 54740 | BEV |
MINI | Cooper SE 3-Türer | 27310.92 | BEV |
Nissan | e-NV200 (ME1) | 28660 | BEV |
Nissan | e-NV200 Evalia, Tekna 5-Sitzer | 31247.9 | BEV |
Nissan | e-NV200 Evalia, Tekna 5-Sitzer (mit Batteriemiete) | 26293.28 | BEV |
Nissan | e-NV200 Evalia,Tekna 7-Sitzer | 31870.59 | BEV |
Nissan | e-NV200 Evalia,Tekna 7-Sitzer (mit Batteriemiete) | 26915.97 | BEV |
Nissan | e-NV200 Kastenwagen, Comfort | 28618 | BEV |
Nissan | e-NV200 Kastenwagen, Comfort (mit Batteriemiete) | 23660 | BEV |
Nissan | e-NV200 Kastenwagen, Premium | 29528 | BEV |
Nissan | e-NV200 Kastenwagen, Premium (mit Batteriemiete) | 24570 | BEV |
Nissan | e-NV200 Kastenwagen, Pro | 25310 | BEV |
Nissan | e-NV200 Kastenwagen, Pro (mit Batteriemiete) | 20352 | BEV |
Nissan | e-NV200 Kastenwagen, Pro+ | 27748 | BEV |
Nissan | e-NV200 Kastenwagen, Pro+ (mit Batteriemiete) | 22790 | BEV |
Nissan | e-NV200 Kombi, Comfort | 29308 | BEV |
Nissan | e-NV200 Kombi, Comfort (mit Batteriemiete) | 24352 | BEV |
Nissan | e-NV200 Kombi, Premium | 30068 | BEV |
Nissan | e-NV200 Kombi, Premium (mit Batteriemiete) | 25112 | BEV |
Nissan | Leaf (ZE1) | 26848.74 | BEV |
Nissan | Leaf (ZE1) MY19 | 30924.37 | BEV |
Nissan | Leaf, Acenta (24kWh) | 27214.29 | BEV |
Nissan | Leaf, Acenta (24kWh) (mit Batteriemiete) | 22256.3 | BEV |
Nissan | Leaf, Acenta (30kWh) | 28894.96 | BEV |
Nissan | Leaf, Acenta (30kWh) (mit Batteriemiete) | 23936.97 | BEV |
Nissan | Leaf, Black Edition | 30264.71 | BEV |
Nissan | Leaf, Black Edition (mit Batteriemiete) | 25306.72 | BEV |
Nissan | Leaf, Tekna (24kWh) | 29231.09 | BEV |
Nissan | Leaf, Tekna (24kWh) (mit Batteriemiete) | 24273.11 | BEV |
Nissan | Leaf, Tekna (30kWh) | 30911.76 | BEV |
Nissan | Leaf, Tekna (30kWh) (mit Batteriemiete) | 25953.78 | BEV |
Nissan | Leaf, Visia (24kWh) | 24592.44 | BEV |
Nissan | Leaf, Visia (24kWh) (mit Batteriemiete) | 19634.45 | BEV |
Opel | Ampera-e Plus | 36126.05 | BEV |
Opel | Ampera-e Ultimate | 40659.66 | BEV |
Opel | Corsa-e (MJ21) | 25126.05 | BEV |
Opel | Corsa-e Edition | 25756.3 | BEV |
Opel | Corsa-e Edition (MJ21) | 25756.3 | BEV |
Opel | Corsa-e Elegance | 27222.69 | BEV |
Opel | Corsa-e Elegance (MJ21) | 27222.69 | BEV |
Opel | Corsa-e First Edition | 27647.06 | BEV |
Opel | Corsa-e GS Line | 27642.86 | BEV |
Opel | Corsa-e GS Line (MJ21) | 27936.97 | BEV |
Opel | Corsa-e Selection | 25126.05 | BEV |
Opel | Corsa-e Ultimate (MJ21) | 29953.78 | BEV |
Opel | Mokka-e | 27722.69 | BEV |
Opel | Mokka-e Edition | 28663.87 | BEV |
Opel | Mokka-e Elegance | 31344.54 | BEV |
Opel | Mokka-e GS Line | 32756.3 | BEV |
Opel | Mokka-e Ultimate | 34638.66 | BEV |
Opel | Vivaro-E Cargo Edition L | 37550 | BEV |
Opel | Vivaro-E Cargo Edition L (75 kWh) | 42550 | BEV |
Opel | Vivaro-E Cargo Edition L mit erhöhter Zuladung | 38350 | BEV |
Opel | Vivaro-E Cargo Edition M | 36890 | BEV |
Opel | Vivaro-E Cargo Edition M (75 kWh) | 41890 | BEV |
Opel | Vivaro-E Cargo Edition M mit erhöhter Zuladung | 37690 | BEV |
Opel | Vivaro-E Cargo Edition S | 36300 | BEV |
Opel | Vivaro-E Cargo Edition S mit erhöhter Zuladung | 37100 | BEV |
Opel | Vivaro-E Cargo Elegance L | 39050 | BEV |
Opel | Vivaro-E Cargo Elegance L (75 kWh) | 44050 | BEV |
Opel | Vivaro-E Cargo Elegance L mit erhöhter Zuladung | 39850 | BEV |
Opel | Vivaro-E Cargo Elegance M | 38390 | BEV |
Opel | Vivaro-E Cargo Elegance M (75 kWh) | 43390 | BEV |
Opel | Vivaro-E Cargo Elegance M mit erhöhter Zuladung | 39190 | BEV |
Opel | Vivaro-E Cargo Elegance S | 37800 | BEV |
Opel | Vivaro-E Cargo Elegance S mit erhöhter Zuladung | 38600 | BEV |
Opel | Vivaro-E Cargo Selection L | 36900 | BEV |
Opel | Vivaro-E Cargo Selection L (75 kWh) | 41900 | BEV |
Opel | Vivaro-E Cargo Selection L mit erhöhter Zuladung | 37700 | BEV |
Opel | Vivaro-E Cargo Selection M | 36240 | BEV |
Opel | Vivaro-E Cargo Selection M (75 kWh) | 41240 | BEV |
Opel | Vivaro-E Cargo Selection M mit erhöhter Zuladung | 37040 | BEV |
Opel | Vivaro-E Cargo Selection S | 35650 | BEV |
Opel | Vivaro-E Cargo Selection S mit erhöhter Zuladung | 36450 | BEV |
Opel | Vivaro-E Doppelkabine Edition L | 40560 | BEV |
Opel | Vivaro-E Doppelkabine Edition L (75 kWh) | 45560 | BEV |
Opel | Vivaro-E Doppelkabine Edition L mit erhöhter Zuladung | 41360 | BEV |
Opel | Vivaro-E Doppelkabine Edition M | 39900 | BEV |
Opel | Vivaro-E Doppelkabine Edition M (75 kWh) | 44900 | BEV |
Opel | Vivaro-E Doppelkabine Edition M mit erhöhter Zuladung | 40700 | BEV |
Opel | Vivaro-E Doppelkabine Elegance L | 42060 | BEV |
Opel | Vivaro-E Doppelkabine Elegance L (75 kWh) | 47060 | BEV |
Opel | Vivaro-E Doppelkabine Elegance L mit erhöhter Zuladung | 42860 | BEV |
Opel | Vivaro-E Doppelkabine Elegance M | 41400 | BEV |
Opel | Vivaro-E Doppelkabine Elegance M (75 kWh) | 46400 | BEV |
Opel | Vivaro-E Doppelkabine Elegance M mit erhöhter Zuladung | 42200 | BEV |
Opel | Vivaro-E FlexSpace Doppelkabine L | 40010 | BEV |
Opel | Vivaro-E FlexSpace Doppelkabine L (75 kWh) | 45010 | BEV |
Opel | Vivaro-E FlexSpace Doppelkabine L mit erhöhter Zuladung | 40810 | BEV |
Opel | Vivaro-E FlexSpace Doppelkabine M | 39350 | BEV |
Opel | Vivaro-E FlexSpace Doppelkabine M (75 kWh) | 44350 | BEV |
Opel | Vivaro-E FlexSpace Doppelkabine M mit erhöhter Zuladung | 40150 | BEV |
Opel | Vivaro-E Kombi L | 42950 | BEV |
Opel | Vivaro-E Kombi L (75 kWh) | 47950 | BEV |
Opel | Vivaro-E Kombi M | 42250 | BEV |
Opel | Vivaro-E Kombi M (75 kWh) | 47250 | BEV |
Opel | Vivaro-E Kombi S | 41700 | BEV |
Opel | Zafira Life-E Edition L | 48886.55 | BEV |
Opel | Zafira Life-E Edition L (75 kWh) | 53928.57 | BEV |
Opel | Zafira Life-E Edition M | 48193.28 | BEV |
Opel | Zafira Life-E Edition M (75 kWh) | 53235.29 | BEV |
Opel | Zafira Life-E Edition S | 47647.06 | BEV |
Opel | Zafira Life-E Elegance L | 55962.18 | BEV |
